
diciembre 4, 2022
11:00 am
11:00
8 KM
Carrera popular
Plaza de España nº1
Plaza de España, Albanchez

Lugar y Fecha:
Domingo 4 de diciembre en la Plaza de España de Albanchez.
Senderismo, Carreras Infantiles y Carrera Popular.
8km y 150 m+.
Camiseta técnica y comida a todos los participantes.
!!IMPORTANTE !! Dorsales disponibles el domingo por la mañana a partir de las 10h
Senderismo y Carreras infantiles a las 11h.
Carrera Popular a las 12h.
Entrega de trofeos 13h30.
Comida para todos los participantes y acompañantes a las 14h.
Normativa:
Carrera Popular Albanchez 2022
Clasificaciones Online y descarga de diplomas Carrera.
http://visor.zonacarreras.com/#/carrera/montureventos/2247/visor04
Clasificaciones Online y descarga de diplomas Carrera Menores 4km.
http://visor.zonacarreras.com/#/carrera/montureventos/2264/visor04
Clasificaciones;
Clasificaciones General Carrera Popular Albanchez 2022
Clasificaciones por Categorias Carrera Popular Albanchez 2022
Sitio web del organizador:
Descargas:
| Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
|---|---|---|---|---|
| Agustin leon gea | No Club | Hombre | Carrera Adultos | XL |
| Maria del Mar Leon Miralles | Otros | Mujer | Carrera Adultos | M |
| Tulsa Ramos Monje | CDM. Desamparados | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
| Francisco José Expósito Fernández | Carboneras runners | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Juan Sanchez Alcala | No Club | Hombre | Carrera Adultos | XL |
| Jose juan domene sanchez | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
| Anabel Padilla Sáez | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Rubén | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Jesús carmona | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
| Jesús Moreno | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Juan | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Andrés Jiménez | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Adultos | S |
| Laura Jiménez | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera Adultos | XS |
| Nick De Paemelaere | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Francisco Sánchez Domene | CD. Los Saltabojas | Hombre | Carrera Adultos | L |
| Mario Caparrós Martínez | No Club | Hombre | Carrera Adultos | XL |
| Luis Juan Sánchez Campos | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Isabel María Porta Pardo | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Emilio Porta Pardo | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Maria Jose Quiles Torrecillas | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo | S |
| Saray Porta Quiles | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo | XS |
| Irene Porta Quiles | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo | 12 |
| Raúl Camenforte Mateo | No Club | Hombre | Carrera Adultos | L |
| Daniel | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| María | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Antonio Teruel Botella | Universo Running | Hombre | Senderismo | L |
| David Mancebo Quirante | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Adultos | S |
| Joaquin jimenez Sánchez | Independiente | Hombre | Senderismo | XL |
| Simone quiquinato | Independiente | Mujer | Senderismo | L |
| jose ramon perez cano | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| Andres Javier Gazquez Linares | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Elena Santana Toledo | No Club | Mujer | Carrera Adultos | M |
| JORGE MARTINEZ ALFONSO | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
| Rafael Madrigal | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Juan José Navarro Martínez | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo | XL |
| Carmen María Navarrete Lopez | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo | L |
| Alejandro Rodríguez Navarrete | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo | M |
| Gonzalo Ramón Navarro Oller | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo | S |
| Francisco Navarro Martínez | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo | XL |
| Antonia Oller Lopez | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo | S |
| Sonia Martinez Duarte | No Club | Mujer | Carrera Adultos | L |
| Juan Cazorla Martinez | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Adrián Silvente Corbalan | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | |
| MAR PADILLA RUIZ | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
| MIGUEL PADILLA RUIZ | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
| ALICIA RUIZ GORDO | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| JOAQUÍN PADILLA SÁEZ | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Angel Eduardo Abreu Luciano | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Andrés García | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Santiago bedoya | No Club | Carrera Adultos | M | |
| MARI CARMEN GARCIA PEREZ | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo | M |
| JOAQUIN MARTINEZ MONTOYA | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo | XL |
| MARIO MARTINEZ GARCIA | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo | XS |
| Jose Antonio Muñoz | No Club | Hombre | Carrera Adultos | XL |
| Yolanda Rodríguez Ramírez | No Club | Mujer | Carrera Adultos | L |
| Maria Dolores Simon Martinez | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| JAIME CHECA NIETO | CD. Los Saltabojas | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Ruben Lopez Lopez | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | S |
| Marta Linares Lopez | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Juan José Peña Cuenca | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| Diego López | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Isabel Maria Jiménez Simón | No Club | Mujer | Carrera Adultos | S |
| Paqui Martínez Fernández | No Club | Mujer | Senderismo | S |
| Emma Conway | No Club | Mujer | Carrera Adultos | L |
| Pedro Martinez Tudela | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
| juan luis cano membrive | Triatlón Tíjola- Ociodeporte Baza | Carrera Adultos | M | |
| Pedro Santiago Jiménez | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Jose Botella | No Club | Senderismo | M | |
| Óscar Martínez Moles | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| María Eugenia Utrera Bernabe | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Jose Francisco Garcia Venteo | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Adultos | L |
| Alberto Garci Martinez | Club Cuellar Stone | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
| Rubén Ortega Fernández | No Club | Hombre | Carrera Adultos | L |
| Pedro Jesús Sánchez Morales | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Silvia Vidal Molina | No Club | Mujer | Senderismo | XXL |
| DIEGO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | Otros | Hombre | Carrera Adultos | L |
| LUIS JESÚS RODRÍGUEZ LOZANO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Adultos | S |
| FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Álvaro Pérez Porcel | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
| jorge carmelo garcia ramos | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Jose Saez Granero | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Miriam Cortes saez | No Club | Mujer | Carrera Adultos | M |
| Isa Saez Garcia | No Club | Mujer | Carrera Adultos | S |
| Miguel Cortes Yepes | No Club | Hombre | Carrera Adultos | L |
| César Raúl Rodríguez Martín | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Manuel Sanchez Garcia | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Adultos | XXL |
| Blas Jiménez Rodríguez | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | M |
| Marisa López Cortés | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mujer | Carrera Adultos | S |
| Rocío Jiménez Rubio | CDM. Desamparados | Mujer | Carreras Infantiles | S |
| Jose Carlos Botella | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Adultos | S |
| MARIA ANTONIA MARTINEZ CERVELLERA | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mujer | Carrera Adultos | S |
| Maria Jose Saez Martinez | No Club | Senderismo | M | |
| juan lopez molina | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| pedro molina gonzalez | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| PEDRO LORENTE MARTINEZ | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera Adultos | S |
| ISABEL NAVARRO RODRIGUEZ | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mujer | Carrera Adultos | XS |
| Juan Morcillo martinez | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Ana Maria Aliaga | No Club | Mujer | Senderismo | S |
| Antonio Granados Sáez | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Adultos | L |
| Antonio Polinario caballero | No Club | Hombre | Carrera Adultos | XL |
| Juan Francisco Cazorla Andujar | Territorio Kenia | Hombre | Carrera Adultos | M |
| Antonio polinario caballero | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
| DOMINGO GARCIA SERRANO | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
| ANGEL GARCIA SERRANO | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| RAMÓN GARCIA GARCIA | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
| Amador López pardo | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Adultos | M |
| María Gómez Soler | CDM. Desamparados | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
| macaelsport@gmail.com | Otros | Hombre | Senderismo | XXL |
| Maria Dolores Garrido Arán | Otros | Mujer | Senderismo | M |
| Ismael Blanco Rodríguez | ETON SPORT | Hombre | Carrera Adultos | S |
| MIGUEL ÁNGEL HINOJO FERNÁNDEZ | No Club | Hombre | Carrera Adultos | M |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.