marzo 9, 2025
10:00 am
10:00
4km 650+ KM
CxM Vertical
Santuario del Saliente
Santuario del Saliente, Albox
Fecha: 9 de marzo de 2025
Lugar; Sierra de las Estancias, Saliente Alto (Santuario del Saliente).
Localidad: Albox, Almería.
Especialidad: CxM Vertical
Adscrita a: Fase Provincial Cadeba Carreras por Montaña.
Organizada por: Club Deportivo de Montaña Desamparados y el Ayuntamiento de Albox.
Reglamento I CxM Vertical El Saliente, Albox. 2025
Club Deportivo de Montaña Desamparados.
Ayuntamiento de Albox.
Montur Eventos.
Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo.
Diócesis de Nuestra Señora del Saliente.
Diputación de Almería.
Por: CDM. Desamparados
Sitio web del organizador:
Descargas:
Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
---|---|---|---|---|
Aroa | CD. Los Saltabojas | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
ADRIAN | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Ricardo | CDM. Desamparados | CxM Vertical Federado | ||
PEDRO JULIAN | Asociacion Espelologica Velezana | CxM Vertical Federado | ||
juan javier | CD. Los Saltabojas | CxM Vertical Federado | ||
Emilio | CDM. Desamparados | CxM Vertical Federado | ||
Luis Juan | CDM. Desamparados | CxM Vertical Federado | ||
JACINTO | Club Cuellar Stone | CxM Vertical Federado | ||
Thiago | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Noel Jesus | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Inmaculada | CD. Los Saltabojas | CxM Vertical Federado | ||
José Juan | CDM. Desamparados | Hombre | CxM Vertical Edad Escolar Federado | |
Bartolo | CDM. Desamparados | CxM Vertical Federado | ||
Laura | CDM. Desamparados | CxM Vertical Federado | ||
JOAQUIN | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar No Federado | ||
Andrei Dumitru | CDM. Desamparados | CxM Vertical Federado | ||
alejandro | Club Cuellar Stone | CxM Vertical Federado | ||
BEATRIZ | No Club | CxM Vertical Federado | ||
JUAN | No Club | CxM Vertical Federado | ||
Susana | Adra Trail Running | CxM Vertical Federado | ||
Elena | CDM. Desamparados | Hombre | CxM Vertical Edad Escolar Federado | |
Joaquín | CD. Los Saltabojas | CxM Vertical Federado | ||
Juan Miguel | Adra Trail Running | CxM Vertical Federado | ||
Antonio Miguel | Adra Trail Running | CxM Vertical Federado | ||
Pedro | CDM. Desamparados | CxM Vertical Federado | ||
IVÁN | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
María | Triatlón Tíjola- Ociodeporte Baza | CxM Vertical Edad Escolar No Federado | ||
Francisco Javier | CDM. Desamparados | CxM Vertical Federado | ||
sofia | Galosport | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
PEDRO | La Sima Trail | CxM Vertical Federado | ||
Pedro Donato | Adra Trail Running | CxM Vertical Federado | ||
Sergio | Galosport | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Adrian | CDM. Desamparados | CxM Vertical No Federado | ||
Antonio Jesus | CD. Los Saltabojas | CxM Vertical Federado | ||
JOSE ANTONIO | No Club | CxM Vertical Federado | ||
Luis Armando | No Club | CxM Vertical Edad Escolar No Federado | ||
MIGUEL ANTON | No Club | CxM Vertical Federado | ||
Daniel | No Club | CxM Vertical Edad Escolar No Federado | ||
María jesus | No Club | CxM Vertical No Federado | ||
Julio | ETON SPORT | CxM Vertical Federado | ||
Alejandra | C.D. SAV | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Jose Antonio | ETON SPORT | CxM Vertical Federado | ||
Sergio | Asociacion Espelologica Velezana | CxM Vertical Federado | ||
José Manuel | C.D. A Que Atacamos | CxM Vertical Federado | ||
Sergio | C.D. SAV | Hombre | CxM Vertical Edad Escolar Federado | |
Abril | CD. Los Saltabojas | CxM Vertical Edad Escolar No Federado | ||
Serafín | CD. Los Saltabojas | CxM Vertical Federado | ||
María José | CD. Los Saltabojas | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Juan José | CDM. Desamparados | CxM Vertical No Federado | ||
Fausto | Club Atletismo Sur Este | CxM Vertical Federado | ||
Lourdes Ponce Rodríguez | No Club | CxM Vertical No Federado | ||
LOLI | ETON SPORT | CxM Vertical Federado | ||
Julián | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
ANGEL | ETON SPORT | CxM Vertical Federado | ||
Ricardo | C.T. M1 Europack | CxM Vertical No Federado | ||
Felipe | Asociacion Espelologica Velezana | CxM Vertical Federado | ||
Juana María | No Club | CxM Vertical No Federado | ||
Jesús Javier | Club Cuellar Stone | CxM Vertical Federado | ||
Tristán | A.D. Ciudad de Balerma | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Ewelina | C.D. AGUILERA | CxM Vertical Federado | ||
Juan | Otros | CxM Vertical Federado | ||
DOMINGO JESUS | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Juan Antonio | CD. Guepardos Running Almería | CxM Vertical Federado | ||
Diego | CD. Los Saltabojas | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Juan José | Club Cuellar Stone | CxM Vertical Federado | ||
Mari Patro | No Club | CxM Vertical Federado | ||
Ester | C.D. A Que Atacamos | CxM Vertical Federado | ||
Juan | C.D. A Que Atacamos | CxM Vertical Federado | ||
Carmen | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Jose | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Victoria | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
FRANCISCO | Club de Montañismo Condor | CxM Vertical Federado | ||
silvia | CDM. Desamparados | CxM Vertical Federado | ||
Claudia | C.D. AGUILERA | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Nataliya | Otros | CxM Vertical Federado | ||
Samira | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar No Federado | ||
Rocio | Adra Trail Running | CxM Vertical Federado | ||
María | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Blas | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
David | Otros | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Carmela | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
Rocío | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado | ||
María | CDM. Desamparados | CxM Vertical Edad Escolar Federado |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.