| Pos | Pos Cat | Pos Sexo | Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoría | Sexo | Club | Tiempo oficial | Tiempo neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Juan antonio Pacheco | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Antonio Jesús Parejo | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Andrés Gilar García | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Ivan Moreno Hervas | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Jose Luis Garcia Morcillo | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Roxana Fernández | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Oscar Reina hoyo | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Manuel Caballero Fernández | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Manuel Caballero Fernández | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Ouadah Uloth | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Dmitry Polichko | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | MIGUEL GARCIA PEDRAJAS | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | José Antonio Contreras moreno | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | José Antonio Contreras moreno | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | José Antonio Contreras moreno | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Raúl Gálvez Vera | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Raúl Gálvez Vera | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Raúl Gálvez Vera | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Ivan del Hoyo Yebenes | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Antonio Valero, Ramos | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | JESUS CARO MARQUEZ | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Francisco jesus Ligero vega | - | Male | - | - | - |
| - | - | - | - | Juan carlos Moreno Ramirez | - | Male | - | - | - |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.