Pos | Pos Cat | Pos Sexo | Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoría | Sexo | Club | Tiempo oficial | Tiempo neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | Serafin Gómez Mirón | - | Male | C.D. A Que Atacamos | - | - |
- | - | - | - | Juan Jose Eliso Péculo | - | Male | C.D. A Que Atacamos | - | - |
- | - | - | - | Bernardino Carrillo jodar | - | Male | Carboneras runners | - | - |
- | - | - | - | Rafael Acosta Jimenez | - | Male | ETON SPORT | - | - |
- | - | - | - | Antonio García Teruel | - | Male | Koality Running | - | - |
- | - | - | - | Alejandro Ruiz Ortiz | - | Male | Independiente | - | - |
- | - | - | - | Jesús Olivares Jabalera | - | Male | Independiente | - | - |
- | - | - | - | Marisa López Cortés | - | Male | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | - | - |
- | - | - | - | EVA MARIA GARCIA CAPEL | - | Female | Independiente | - | - |
- | - | - | - | pedroyneron@hotmail.com | - | Male | C.D. A Que Atacamos | - | - |
- | - | - | - | Juan Antonio Martinez Garcia | - | Male | - | - | - |
- | - | - | - | Javier Pujol Gil | - | Male | - | - | - |
- | - | - | - | Pedro | - | Male | CDM. Desamparados | - | - |
- | - | - | - | Emma | - | Female | Escuela Atletismo Albox | - | - |
- | - | - | - | Angel | - | Male | Escuela Atletismo Albox | - | - |
- | - | - | - | Maria Carmen | - | Female | - | - | - |
- | - | - | - | Juan María Guevara González | - | Male | Club Cuellar Stone | - | - |
- | - | - | - | REME | - | Female | - | - | - |
- | - | - | - | Marisa | - | Female | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | - | - |
- | - | - | - | Alejandro | - | Male | No Club | - | - |
- | - | - | - | GLORIA MARIA | - | Female | Club Cuellar Stone | - | - |
- | - | - | - | Juan Felipe Galera Campaña | - | Male | Club Cuellar Stone | - | - |
- | - | - | - | Manuel Enrique | - | Male | Club Cuellar Stone | - | - |
- | - | - | - | María Luisa | - | Male | No Club | - | - |
- | - | - | - | Fausto | - | Male | CD. Sur Este | - | - |
- | - | - | - | Dani | - | Male | No Club | - | - |
- | - | - | - | Dulce Irene Reche Rodriguez | - | Female | No Club | - | - |
- | - | - | - | Laura | - | Female | C.D. A Que Atacamos | - | - |
- | - | - | - | JUAN DIEGO | - | Male | Club Cuellar Stone | - | - |
- | - | - | - | Jose | - | Male | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | - | - |
- | - | - | - | LAURA | - | Female | Otros | - | - |
- | - | - | - | Sergio París Fernández | - | Male | CD. Sur Este | - | - |
- | - | - | - | Anabel | - | Female | No Club | - | - |
- | - | - | - | Francisco Javier | - | Male | Ciclista Huescar 1925, C.D. | - | - |
- | - | - | - | Jose | - | Male | No Club | - | - |
- | - | - | - | Jose Antonio | - | Male | - | - | - |
- | - | - | - | Miguel | - | Male | - | - | - |
- | - | - | - | Rafael | - | Male | Ciclista Huescar 1925, C.D. | - | - |
- | - | - | - | José Luis | - | Male | - | - | - |
- | - | - | - | Teo | - | Male | - | - | - |
- | - | - | - | Alexis | - | Male | - | - | - |
- | - | - | - | Antonio Jose | - | Male | No Club | - | - |
- | - | - | - | Alfonso jesus | - | Male | - | - | - |
- | - | - | - | Álvaro | - | Male | - | - | - |
- | - | - | - | Carla | - | Female | Escuela Atletismo Albox | - | - |
- | - | - | - | Conchi | - | Female | No Club | - | - |
- | - | - | - | Iván | - | Male | - | - | - |
- | - | - | - | María | - | Female | CDM. Desamparados | - | - |
- | - | - | - | Francisco | - | Male | CDM. Desamparados | - | - |
- | - | - | - | Mijael | - | Male | No Club | - | - |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.