noviembre 19, 2023
10:30 am
10:30
21 KM
Carrera por Montaña Solidaria
Cuevas del Almanzora
Hostal Overa
Fecha; 19 de noviembre
Salida; Hostal Overa (Huércal Overa).
Llegada; Parque del Recreo (Cuevas del Almanzora).
Horarios;
Servicios;
Premios (a la carrera por montaña, no acumulables).
Masculino y Femenino.
Inscripciones;
Abierta hasta el jueves 16 a las 23h59
Clasificaciones;
CLASIFICACION GENERAL XXI MEDIA MARATÓN SOLIDARIO CUEVAS DEL ALMANZORA
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS XXI MEDIA MARATÓN SOLIDARIO CUEVAS DEL ALMANZORA
Organiza;
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
Contacto; 950456056 Polideportivo.
Sitio web del organizador:
Descargas:
Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
---|---|---|---|---|
Martín | No Club | Carrera por Montaña | XXL | |
Juan Carlos | PedalBike Huercal Overa CD. | Hombre | MTB | L |
Jose Manuel | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Andres | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Isaac | No Club | Hombre | MTB | L |
JAZMIN | No Club | Mujer | Senderismo | XS |
SEBASTIÁN | No Club | Hombre | MTB | M |
Francisco Javier | Otros | Hombre | MTB | |
Cristobal | No Club | Hombre | MTB | XXL |
Antonio Jesús | No Club | Hombre | Senderismo | L |
José carlos | No Club | Hombre | MTB | XXL |
Diego | No Club | Hombre | MTB | XL |
Fausto | CD. Sur Este | Hombre | Carrera por Montaña | S |
Paco | No Club | Hombre | MTB | M |
Mario | No Club | Hombre | MTB | XXL |
Amanda | No Club | Mujer | MTB | L |
MARIAN | No Club | Mujer | Senderismo | L |
FRAN | No Club | Hombre | Senderismo | L |
PANALES | No Club | Hombre | Senderismo | L |
MAQUI | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Alberto | Otros | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Olga María | Club de Montañismo Condor | Mujer | Senderismo | L |
Mercedes | Club de Montañismo Condor | Mujer | Senderismo | M |
Sonia | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Iván | Bicis Buru Aguilas CC | Hombre | MTB | M |
Domingo | No Club | Hombre | Senderismo | L |
CHRISTIAN | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Juan Pedro | No Club | Hombre | MTB | M |
Jose Antonio | Otros | Hombre | MTB | M |
Benito | Otros | Hombre | MTB | S |
Salva | CD. Sur Este | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Joaquin | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Juan | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Juan Diego Cupelli | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Antonio | CD. Sur Este | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Isabel | CD. Sur Este | Mujer | Carrera por Montaña | M |
Pedro | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Blas | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Raul | No Club | Hombre | MTB | L |
Pedro Javier | Otros | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Andrés | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
JOSE | No Club | MTB | XS | |
José Daniel | No Club | Hombre | Senderismo | M |
ENCARNA | No Club | Mujer | Senderismo | M |
maria antonia | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mujer | Carrera por Montaña | S |
LOLA | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Juan Andres | No Club | Hombre | MTB | XL |
Elisabet | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Angeles | No Club | Mujer | Senderismo | M |
JUAN JESUS ROBLES CUEVAS | Senderismo | |||
JUAN JESUS ROBLES CUEVAS | Senderismo | |||
Pedro | No Club | Hombre | MTB | M |
Encarna | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Antonio | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Francisco | No Club | Senderismo | L | |
Ana Belén | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Juana Mari | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Juan Jose | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Francisco | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Loli | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Henry | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
PAQUI | No Club | Mujer | Senderismo | XL |
Sascha | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | L |
José Ángel | No Club | Carrera por Montaña | M | |
Antonio | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Fede | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Antonia | No Club | Mujer | Senderismo | XS |
Alonso | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Francisca | No Club | Mujer | Senderismo | M |
JOSE ANTONIO POVEDA MARTINEZ | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
ISABEL CAMACHO FUENTES | No Club | Mujer | Senderismo | L |
ANTONIO EMILIO | Otros | Hombre | Carrera por Montaña | XL |
PAQUI | No Club | Mujer | Carrera por Montaña | XL |
Jose Antonio | CD. Sur Este | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Pedro Francisco | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
Andrés | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Cristina | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Antonio Jose | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Sebastián | No Club | Hombre | MTB | L |
Melchor | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Diego | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Francisco | Otros | Hombre | Senderismo | L |
Yolanda | No Club | Senderismo | L | |
Juan | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Mª Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Isabel Maria | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Ignacio | No Club | Hombre | MTB | XXL |
Pedro Antonio | No Club | Senderismo | XL | |
Alicia | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Elisa Isabel | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Christian | Otros | Hombre | MTB | L |
Antonio | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Juan Jose | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Javier | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Manuel | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Darwin jose | Otros | Hombre | MTB | S |
MANUEL | No Club | Hombre | Senderismo | M |
ISMAEL | No Club | Hombre | MTB | XXL |
simona | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Juani | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Gabriela María | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Miguel Carlos | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Francisco Javier | No Club | Senderismo | XL | |
José Miguel | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Alonso Manuel | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Francisco | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Juan Pablo | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Antonia | No Club | Mujer | Senderismo | M |
FRANCISCO | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
GINES | No Club | Hombre | MTB | XXL |
FRANCISCO | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
ANA MARIA | No Club | Mujer | Senderismo | L |
RODRIGO | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Juan Pedro | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
ANTONIO JOSE | No Club | Hombre | MTB | L |
Jose Manuel | No Club | Hombre | MTB | S |
Jose David | No Club | Hombre | Senderismo | M |
María Dolores | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Alejandro | No Club | Hombre | Senderismo | L |
LUIS FERNANDO | No Club | Hombre | MTB | XL |
ALBERTO | No Club | Hombre | MTB | L |
Maria luisa | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Timoteo | Otros | Hombre | Senderismo | M |
JUAN | Otros | Hombre | Senderismo | XS |
Isabel | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Isabel | No Club | Mujer | Senderismo | M |
MIGUEL | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | S |
Gabriel | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Pedro | CD. Sur Este | Hombre | Carrera por Montaña | S |
YIYO | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
Facundo | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Pedro | Club Ciclista Ciudad de Vera | Hombre | Carrera por Montaña | XL |
Francisco José | Otros | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Francisco José | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Pedro | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Rubén | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Fernando | No Club | Hombre | MTB | M |
DAMIAN | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Juan Francisco | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Jose maria | No Club | Senderismo | XXL | |
José Antonio | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | S |
Asun | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Marina | No Club | Mujer | Carrera por Montaña | M |
Nuria | CD. Sur Este | Mujer | Carrera por Montaña | S |
FRANCISCO JAVIER | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | S |
RAQUEL | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Francesc Josep López Castillo | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Cristina Isabel | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Borja | CD. Sur Este | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Julieta | No Club | Mujer | Senderismo | M |
David | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Kevin | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Maria | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Francisca | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Catalina | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Ana | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Ana | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Juan Jose | No Club | Carrera por Montaña | S | |
Manuel | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Juani | No Club | Senderismo | S | |
JOSE | No Club | Hombre | Senderismo | M |
PATRICIA | No Club | Mujer | Senderismo | S |
MARIA TERESA | No Club | Mujer | Senderismo | M |
JOSE MARIA | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Francisco Jose | CD. Sur Este | Hombre | Carrera por Montaña | M |
MANUEL | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
Gines | No Club | Senderismo | XL | |
Jose | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | S |
Pedro | CD. Sur Este | Hombre | Carrera por Montaña | L |
María | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Andrés | Otros | Hombre | Carrera por Montaña | M |
PEDRO MIGUEL | No Club | Carrera por Montaña | M | |
Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | M |
ANTONIO JOSE | No Club | Hombre | MTB | M |
Pedro | No Club | Hombre | MTB | XXL |
Vero | No Club | Mujer | Senderismo | S |
José | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Juan Jose | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | S |
José Javier | Otros | Hombre | Carrera por Montaña | M |
ALFONSO | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Alejandra | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Luisa | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Bartolomé | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
Pedro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera por Montaña | S |
Isabel | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mujer | Carrera por Montaña | S |
JOSE ANTONIO | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Manuel | No Club | Senderismo | XL | |
Marco Antonio | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Alejandro Manuel | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Oliver donaldo | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | L |
JOSE LUIS | No Club | Hombre | Senderismo | M |
BERNARDINA | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Ana | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Maria del Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | L |
ANA MARÍA | No Club | Mujer | Senderismo | M |
NOELIA | No Club | Mujer | Senderismo | M |
ROCIO | No Club | Mujer | Senderismo | L |
María | No Club | Senderismo | L | |
Antonio José | No Club | Hombre | Senderismo | L |
José Antonio | No Club | Hombre | MTB | M |
María Francisca | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Ana María | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Mari Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Andrés Jesús | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Merche | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Mari Cruz | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Ailed | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Lourdes | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Eduardo | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | L |
María | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Isabel | No Club | Mujer | Senderismo | M |
María del Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | M |
María del Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Mireille | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Pedro | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Clemente | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Jose Luis | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Juan Antonio | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.