noviembre 20, 2022
10:30 am
10h30-10h30-8h30
21 KM
Carrera por Montaña- BTT- Senderismo
Cuevas del Almanzora
Hostal Overa
20 de noviembre de 2022.
Salida; Hostal Overa.
Llegada; Parque del Recreo, Cuevas del Almanzora.
Edad; mayores de 18 años.
Distancia 20,93km.
Circuito; tierra.
Carrera por Montaña; 10h30.
Senderismo; 8h30.
MTB; 10h30.
1º avituallamiento, km5.
2º avituallamiento, km10.
3º avituallamiento, km15.
Cuotas;
10 euros preinscritos (web).
12 euros día de la prueba.
Incluye bolsa del corredor y camiseta.
Inscripciones en www.montureventos.com o el mismo día de la prueba.
Teléfono de contacto; 950456056 Polideportivo.
(No acumulativos).
3 primeros de la general.
3 primeros corredores locales.
Sub 20 (2002-2005).
Sénior (2001-1987).
Máster A (1986-1982).
Máster B (1981-1977).
Máster C (1976-1972).
Máster D (1971-1967).
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
Clasificaciones y diplomas Carrera y Btt; http://visor.zonacarreras.com/#/carrera/montureventos/2246/visor04
Listado participantes BTT;
Listado participantes Senderismo;
Sitio web del organizador:
https://www.ayuntamiento.es/cuevas-del-almanzora/Descargas:
Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
---|---|---|---|---|
Juan Miguel Serrano Fernandez | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Jose Luis Navarro | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
DIEGO SOLER PEREZ | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Fulgencio Uroz Campoy | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Juana María López Losilla | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Juani García García | No Club | Mujer | Senderismo | L |
DAMIAN GONZALEZ GONZALEZ | No Club | Hombre | Senderismo | L |
GINES NAVARRO RODRIGUEZ | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Rosana Morilla Diaz | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Rafa Bernal Parra | Otros | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Ana Belén Guevara Haro | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Alberto Garcia Guevara | No Club | Hombre | BTT | M |
PEDRO MARTINEZ CAPARROS | No Club | Hombre | Senderismo | M |
S0NIA ARTERO SANCHEZ | No Club | Mujer | Senderismo | L |
JOSE ANTONIO SAEZ VIUDEZ | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
JUAN ANTONIO CARRILLO MARTINEZ | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Francisco Javier Aparicio Montoya | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Antonia Victoria Fernández Ridao | Club Ciclista Ciudad de Vera | Mujer | Senderismo | S |
Daniel Clemente Cano | Club Ciclista Ciudad de Vera | Hombre | Senderismo | L |
Antonio Jesús Simón vicente | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Diego Piñero Navarro | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Jose Simón Pérez | No Club | Hombre | BTT | XS |
Mª Carmen Navarro Castellón | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Sandra Rodríguez Pérez | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Juan José Camacho Fuentes | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Javier Pujol Gil | Senderismo | |||
Javier Pujol Gil | Senderismo | |||
Javier Pujol Gil | Hombre | Senderismo | ||
Andres Camacho Fuentes | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Herminio Lucena Yañez | Otros | Hombre | Senderismo | XL |
Miguel Murcia Martínez | Senderismo | |||
BLAS HARO PORTILLO | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
MARIA DEL CARMEN GARCIA HARO | No Club | Mujer | Senderismo | L |
JUAN MELLADO SALA | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Patxi Beldarrain de Haro | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Juan Jesús Fernández López | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | S |
EDUARDO RUIZ FUENTES | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
BEATRIZ MARTINEZ MUÑOZ | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Antonia Camacho Fuentes | No Club | Mujer | Senderismo | M |
MANUEL ESTEBAN CAMBA | No Club | Hombre | BTT | M |
Isabel Guevara Montoya | CD. Sur Este | Mujer | Carrera por Montaña | M |
Rosa Asensio Rodríguez | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Ana Beatriz Asensio Rodríguez | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Isabel Asensio Rodríguez | No Club | Mujer | Senderismo | L |
LAURA GONZALEZ SABIOTE | No Club | Mujer | Senderismo | L |
JUAN FRANCISCO DE HARO GARCÍA | No Club | Hombre | Senderismo | M |
José M. Diaz | No Club | Hombre | Senderismo | M |
María Triviño López | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Carmen Diaz | No Club | Senderismo | L | |
Raul Ortiz | Carrera por Montaña | |||
Jesús Moreno Soriano | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | XS |
Denver chuchino Agapito | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Carmen Gilberto Martínez | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Diego Sanz Navarro | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Juan Antonio Hidalgo Sánchez | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Ginés García Pérez | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Micael Soler Rodríguez | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Nicola Watson | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Gail McKemmie | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Eleanor Gaye Hunter | No Club | Mujer | Senderismo | XL |
JUAN DIEGO PARRA PARRA | Otros | Hombre | BTT | M |
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ | Otros | Hombre | BTT | L |
JOSE JUAN BENITEZ PARRA | Otros | Hombre | BTT | L |
Andrés Muñoz Marroco | CD. Sur Este | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Roberto garcia lopez | No Club | Hombre | BTT | S |
Miguel Ballesta aguila | Club Ciclista Taberno | Hombre | BTT | S |
Antonio Sánchez Asensio | Otros | Hombre | Carrera por Montaña | S |
Jose antonio cano cano | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Maria de las mercedes campoy guerrero | No Club | Mujer | Senderismo | S |
diego antonio diaz martinez | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
carmen soler galera | No Club | Mujer | Senderismo | M |
ALFONSO CAPARRÓS SOLER | No Club | Hombre | Senderismo | M |
M.DEL PILAR BRAVO RODRIGUEZ | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Encarna Lopez Belmonte | No Club | Mujer | Senderismo | M |
María del Carmen Parra Tejero | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Francisco Briones Rubio | CD. Sur Este | Hombre | Senderismo | L |
Cristóbal Jiménez López | Otros | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Francisco José Núñez Cayuela | Otros | Hombre | Carrera por Montaña | L |
Jose Manuel Parra Martínez | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Ambrosio Ortega Sánchez | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
Jose María Mondejar | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Andrés Jesús Galera collado | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
José Eduardo Ortega López | CD. Unión Atletas de Almería | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Javier Rodríguez Rodríguez | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Francisco Jose Alonso Garcia | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
MARIA ANTONIA MARTINEZ CERVELLERA | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mujer | Carrera por Montaña | S |
Javier Sánchez Rodríguez | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Manuel López Guevara | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Trufa Navarro Guerrero | No Club | Mujer | Carrera por Montaña | S |
Francisco Jesus Navarro Navarro | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | XL |
ANTONIO JOSE MORALES DE HARO | No Club | Hombre | BTT | M |
Isa navarro martinez | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Asunción Martínez Pujante | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Raúl Cabello | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera por Montaña | L |
MIGUEL ANGEL GOMEZ CAMACHO | No Club | Hombre | Carrera por Montaña | M |
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ HIGUERAS | No Club | Hombre | Senderismo | L |
PEDRO GIMÉNEZ NAVARRO | No Club | Hombre | Senderismo | M |
JOSE LUIS CAPEL LÓPEZ | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Adela zahan tatar | CD. Sur Este | Mujer | Carrera por Montaña | S |
José Miguel Asensio Navarro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera por Montaña | M |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.