julio 29, 2023
7:00 pm
19:00
8 KM
Carrera Solidaria
Cantoria
Plaza Constitución
XII CARRERA SOLIDARIA JAIME JIMENEZ, CANTORIA.
Sábado 29 de julio.
Cantoria en la Plaza de la Constitución.
19h Senderismo 8,9km.
19h30 Carreras Infantiles. (de 0 a 15 años)
20h30 Carrera Popular 8km (a partir de 16 años)
Inscripción 15 euros.
Para donaciones se pueden ingresar en número de cuenta; ES06 2100 2626 3002 1020 4342.
Concepto; Carrera Jaime 2023.
Información y contacto; 690665472
Recorrido; Recorrido XII Carrera Solidaria Jaime Jiménez 2023
Recorrido QR; Wikiloc QR
Lugar; Plaza de la Constitución de Cantoria, Almería.
Modalidades;
Ruta de Senderismo de 8 a 75 años a las 19h (9km).
Carreras Infantiles;
Chupete entre 4 y 6 años, (nacidos en 2017 y posterior) 19h30. Distancia aproximada 200 m.
Benjamín entre 7 y 9 años, (nacidos en 2014-2015-2016) 19h45. Distancia aproximada 600 m.
Alevín entre 10 y 12 años, (nacidos en 2011-2012-2013) 20h. Distancia aproximada 2km.
Infantil entre 13 y 15 años, (nacidos en 2008-2009-2010) 20h30. Distancia aproximada 4km.
Carrera Solidaria;
Mayores de 16 años en adelante (nacidos de 2007 y anteriores) 20h30. Distancia aproximada 8km.
Categorías;
Promesa entre 16 y 23 años, (nacidos entre 2000 y 2007).
Sénior entre 24 y 39 años, (nacidos entre 1999 y 1984).
Veterano de 40 años en adelante, (nacidos en 1983 y anteriores).
Clasificación;
Clasificación Categorias Infantil
Clasificación Categorias Sénior
Sitio web del organizador:
Descargas:
Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
---|---|---|---|---|
Emilio | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
Jorge | No Club | Carrera Popular | S | |
Fran | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Popular | XL |
Rocio | No Club | Mujer | Carrera Popular | XL |
Carmen | No Club | Mujer | Carrera Popular | XXL |
Rafael | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
Javier | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Popular | L |
Luis David | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo | XL |
Vanesa | CD. Los Saltabojas | Mujer | Senderismo | M |
José Manuel | CD. Los Saltabojas | Hombre | Carrera Popular | |
Javier Navarro Cano | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Antonio Jesús | CD. Los Saltabojas | Hombre | Carrera Popular | S |
Virginia | No Club | Mujer | Carrera Popular | L |
Tulsa | CDM. Desamparados | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Víctor | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
Miguel Ángel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | XS |
José Antonio Navarro Soto | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Francisco javier Manrique | No Club | Hombre | Carrera Popular | S |
Eric | No Club | Hombre | Carrera Popular | |
ADRIÁN | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
José Antonio | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Popular | L |
Andrés miguel | CD. Sur Este | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
José antonio | CD. Sur Este | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
JAIME | CD. Los Saltabojas | Hombre | Carrera Popular | M |
Juan María | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | M |
Álvaro | Club Cuellar Stone | Hombre | Carreras Infantiles | S |
Mario | No Club | Carrera Popular | M | |
Manuel Jesús | CD. Los Saltabojas | Hombre | Carrera Popular | XL |
Raquel | CD. Los Saltabojas | Mujer | Carrera Popular | XS |
Rafael | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Antonio | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Maria Lucia | No Club | Mujer | Carrera Popular | XS |
David | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
Alberto | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Diego | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Beatriz | No Club | Mujer | Carrera Popular | XS |
Juan | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Juan | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | M |
Bernardo | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
Alejandro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera Popular | M |
Inmaculada | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Aranzazu | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Borja | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
ANDRES JAVIER | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
ELENA | No Club | Mujer | Carrera Popular | L |
Gabriel | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
José María | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Ramón Jesús | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
MARTA | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
MANUEL | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
ANTONIO | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
LOLA | No Club | Mujer | Carrera Popular | XL |
María | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | S |
Maria Teresa | No Club | Mujer | Carrera Popular | M |
Roge | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Catarina Alexandra | No Club | Mujer | Carrera Popular | S |
Antonio Luis | No Club | Hombre | Carrera Popular | S |
Ángel Javier | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
Maricruz | No Club | Mujer | Carrera Popular | M |
Cecilio | No Club | Carrera Popular | L | |
Anabel | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Francisco | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
Fabio | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
Jesús Moreno | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
Andrés Francisco | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Reme | No Club | Mujer | Carrera Popular | S |
JAVIER | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Popular | S |
JAVIER | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | XS |
SILVIA | CDM. Desamparados | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Raúl | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
Isabel Mª | No Club | Mujer | Senderismo | S |
María | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Alain | Otros | Senderismo | L | |
Javier | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
Maricruz | No Club | Mujer | Senderismo | M |
Pedro | No Club | Hombre | Carrera Popular | |
Amelia | No Club | Mujer | Senderismo | M |
JUAN JOSE | Otros | Hombre | Senderismo | M |
LEONOR | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | XS |
ROQUE | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
MARIA DEL PILAR | No Club | Mujer | Senderismo | L |
ROQUE MIGUEL | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
SERGIO | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Mª MERCEDES | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Diego | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
Rogelio | Almanzora CD | Hombre | Carrera Popular | XL |
REMEDIOS | No Club | Mujer | Carrera Popular | S |
Francisco | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
José Francisco | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | L |
Alberto | Club Cuellar Stone | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Antonio | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Popular | L |
Manuel | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
Victoria | Almanzora CD | Mujer | Senderismo | M |
Mª Jesús | Almanzora CD | Mujer | Senderismo | M |
José | Almanzora CD | Hombre | Senderismo | L |
JOSE MANUEL | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
MARÍA JOSÉ | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Paco | Otros | Hombre | Carrera Popular | L |
Paco | Otros | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Isabel Maria | No Club | Mujer | Carrera Popular | S |
Juan luis | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Jose | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
MARCOS J. | Otros | Hombre | Senderismo | XXL |
José Javier | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Jael | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Jaime | No Club | Hombre | Senderismo | M |
Jesús | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
Gabriel | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
Alejandro | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | S |
Jose Antonio | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Ricardo Martos | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Manuel Sánchez Garcia | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | XXL |
Jean-Baptiste | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Giorgio | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Diego | No Club | Carrera Popular | M | |
Javier | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
Miriam | Almanzora CD | Mujer | Senderismo | XL |
Julio José | Almanzora CD | Hombre | Senderismo | XL |
AINARA | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
ADRIÁN | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Sergio | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
Rafael | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
ADRIAN | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | S |
Lidia | No Club | Mujer | Senderismo | S |
Dolores | No Club | Mujer | Senderismo | L |
Gabriel | No Club | Hombre | Senderismo | L |
Jose Luis | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
Antoñito | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
César Raúl | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
Laura | No Club | Mujer | Carrera Popular | M |
Juan pedro | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
Sara | No Club | Mujer | Carrera Popular | M |
Gael | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | XS |
Madiba | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.