diciembre 26, 2022
11:00 am
11H00
4,4 KM
Carrera San Silvestre
Albox
Pabellón de Deportes las Ventas
Lunes 26 de diciembre a partir de las 11h. (Festivo Nacional)
En el pabellón de Deportes de las Ventas de Albox.
Adultos 5 euros, niños gratis.
Categorías convocadas.
MINIS: nacidos en el 2015 y años posteriores.
BENJAMINES: nacidos en el 2014 y 2013.
ALEVINES: nacidos en el 2011 y 2012.
INFANTIL: Nacidos en el 2009 y 2010.
JUNIOR: Nacidos en el 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003.
SENIOR: Nacidos entre los años 1982 y 2002.
VETERANOS A: Nacidos entre los años 1981 y 1973.
VETERANOS B: Nacidos entre los años 1972 y años anteriores.
LOCAL: Haber nacido en Albox.
Inscripciones abiertas hasta el viernes 23 de diciembre a las 19h (por motivos de organización).
Tallas de camisetas San Silvestre Grandes.
Talla 4.
Talla 8.
Talla 12.
Talla 16. (equivale a S).
Talla S. (equivale a M).
Talla M. (equivale a L).
Talla L. (equivale a XL).
Talla XL. (equivale a XXL).
PLANING DE LA CARRERA:
En primer lugar, sobre las 11:00 h. se dará la salida a la categoría minis, circuito cerrado avenida Lepanto.
MINIS: nacidos en el 2015 y años posteriores
Recorrido para Categoría Minis, Masculina y Femenina: Circuito cerrado en Avenida Lepanto, con una longitud de325 m. Aproximadamente
a las 11:15 se dará Salida a la categoría benjamín, circuito cerrado avenida Lepanto.
BENJAMINES: nacidos en el 2013 y 2014. Recorrido para Categoría Benjamines, Masculina y Femenina:
1Vuelta por un circuito cerrado en Avenida Lepanto, con una longitud de 750m. aproximadamente
a las 11:30 se dará Salida a la categoría alevín, circuito cerrado avenida Lepanto.
ALEVINES: nacidos en el 2011 y 2012. Recorrido para Categoría Alevín, Masculina y Femenina:
2Vueltas por un circuito cerrado en Avenida Lepanto, longitud de cada vuelta 750m. aproximadamente
a las 11:45 se dará Salida a la categoría infantil, circuito cerrado avenida Lepanto.
INFANTIL: INFANTIL: Nacidos en el 2009 y 2010. Recorrido para Categoría Infantil Masculina y Femenina:
3 vueltas por un circuito cerrado en Avenida Lepanto, longitud de cada vuelta 750m. aproximad.
a las 12:05 se dará Salida al Resto de Categorías, circuito de 4,4 km por las calles de ALBOX. Ver el recorrido en las Bases
Bases de la carrera.
BASES_DEFINITIVAS XVI_SAN_SILVESTRE_ALBOJENSE. 2022
Planing de la carrera.
Enlace a Albox.mforos
http://visor.zonacarreras.com/#/carrera/montureventos/2262/visor04
Sitio web del organizador:
Descargas:
Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
---|---|---|---|---|
ISABEL | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
MIGUEL | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Jose Maria | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | |
Leyre | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | |
Fernando | Otros | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Javier | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Ana | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Luis | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Javier | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Juan | CD. Sur Este | Carrera San Silvestre | ||
Antonio | Universo Running | Carrera San Silvestre | S | |
MIGUEL ÁNGEL | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Ascensión | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Guillermo | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
Santiago Alejo | No Club | Carrera San Silvestre | M | |
Natalia | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | M |
Sergio | CDM. Desamparados | Carrera San Silvestre | M | |
Juan Pedro | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
María | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Pedro Javier | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera San Silvestre | 16 |
Lola | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Roberto | Carboneras runners | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Andrés | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Estanislao | No Club | Carrera San Silvestre | M | |
María José | CD. Sur Este | Mujer | Carrera San Silvestre | M |
Juan Jose | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Carmen María | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera San Silvestre | M |
Javier | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
FRANCISCO | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
FELIPE | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
SONIA | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
María | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
José Martín | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
ALEJANDRO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
ALVARO | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
JUAN DIEGO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
ROSARIO | Club Cuellar Stone | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Jorge | Carboneras runners | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
Jorge | Carboneras runners | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Antonio José | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
Carolina | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
DIEGO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
FRANCISCO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
LUIS JESÚS | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera San Silvestre | 16 |
Antonia | Otros | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
Francisco | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera San Silvestre | 16 |
Lesley | Otros | Mujer | Carrera San Silvestre | M |
John | Otros | Carrera San Silvestre | M | |
MARI CARMEN | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
JOAQUIN | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
JOAQUIN | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
MARIO | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | 16 |
Jorge | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Ana | No Club | Carreras Infantiles | ||
Mar | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Carolina | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Manuel | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | 16 |
Milo | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Gonzalo | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Francisco | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Antonia | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Francisco Antonio | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
ALEJANDRO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera San Silvestre | 16 |
Ana | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Ana | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
Andres Jesús | Kronos Albox | Hombre | Carrera San Silvestre | 16 |
María Dolores | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | M |
Antonio Manuel | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
Luis | Albox Bike | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
Micael | CD. Sur Este | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Virginia | CD. Sur Este | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Victor | CD. Sur Este | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
José Carlos | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
María José | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | L |
Paz Andrea | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Paz Victoria | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 4 |
Salvador | Otros | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
José Antonio | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
Pedro | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
ANA MARIA | Club Kampamento Base | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
DANIEL | Club Kampamento Base | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Jerónimo | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
María | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
María del Carmen | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
Juan José | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
Palmira | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | M |
Jorge Daniel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 16 |
Alex | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 16 |
Alvaro | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Csilla | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | M |
Domingo | No Club | Carrera San Silvestre | M | |
Jordi | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Ana | No Club | Carrera San Silvestre | S | |
PEDRO JOSÉ Oller | Carrera San Silvestre | |||
PEDRO JOSÉ Oller | Carrera San Silvestre | |||
Marcos | Albox Bike | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
Teo | Albox Bike | Carrera San Silvestre | L | |
Rocío | CDM. Desamparados | Mujer | Carreras Infantiles | 16 |
Francisco José | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
María Del Mar | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Miguel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Angel | Otros | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Emma | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Angel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Alex | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 16 |
Carolina | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Ana | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Paqui | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Pedro | CD. Unión Atletas de Almería | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
Mar | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Cristina | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | S |
Miguel Ángel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
JOSE FRANCISCO | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
ISABEL MARIA | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
ROBERTO JUAN | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Alma | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Carla | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
María Dolores | CD. Sur Este | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
Domingo | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Gonzalo | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | 4 |
JULIA | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
JOSE JUAN | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
Enrique | C.D. A Que Atacamos | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
Pablo | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
David | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Jose Leon | CDM. Desamparados | Carrera San Silvestre | M | |
Pedro | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
Miguel | CD. Sur Este | Carrera San Silvestre | S | |
Valeria | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
José Juan | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Juan Francisco | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Iván | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Jéssica | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera San Silvestre | M |
Silvia | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Álvaro | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
David | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | S |
Raúl | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | S |
Juan Ángel | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Ana | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera San Silvestre | M |
Artiom | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
Francisco | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera San Silvestre | |
María Victoria | Otros | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Marta | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Francisco | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | 4 |
GINES MIGUEL | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
ANA | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Alfonso | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Cristo David | CD. Sur Este | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
Elena | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 4 |
Enrique | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Jurgita | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Raúl | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
Duna | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Ana | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
Carmen | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Francisca | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
Luis Armando | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
Patricio José | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
Mijael | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 4 |
Juan José | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
ALADINO | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
MARI CARMEN | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
ISABEL MARIA | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Jose Francico | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
Alberto | Club Cuellar Stone | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
JOSÉ RAMÓN | CD. Sur Este | Hombre | Carrera San Silvestre | 16 |
Marian | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
Fernando | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | L |
Ángel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Blas | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | L |
Carla | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Julián | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
Antonio | Club Cuellar Stone | Carrera San Silvestre | L | |
Marco | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
Lázaro Mario | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Inmaculada | C.D. A Que Atacamos | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
Marco | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Olivia | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Manuel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Nuria | CD. Sur Este | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
Adrian | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Isabel | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mujer | Carrera San Silvestre | 16 |
Juan Jesus | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Pedro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
Francisco | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Álvaro | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Hugo | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
FERNANDO | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
PABLO | No Club | Hombre | Carrera San Silvestre | S |
MERCEDES | No Club | Mujer | Carrera San Silvestre | S |
MARÍA MERCEDES | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Álvaro | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | 12 | |
Antonio Javier | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera San Silvestre | M |
Verónica | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 4 |
David | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
María | CDM. Desamparados | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.