
diciembre 3, 2023
12:00 pm
11h
8 KM
Carrera Popular y Senderismo
Albanchez
Plaza de España, Albanchez

Domingo 3 de diciembre de 2023.
Domingo 3 de diciembre de 2023 de 9h30 a 11h45 en la plaza del pueblo.
Actividad no competitiva, que realizará el mismo recorrido de la carrera Popular de 8km y 150 metros +.
Se darán premios a los tres primeros clasificados en hombres y mujeres de las siguientes categorías:
Premios masculinos y femeninos.
Los premios no son acumulables.
En las carreras infantiles se dará medalla a todos los participantes.
Recorrido circular por zona urbana, pistas de tierra y rambla.
8 km con 150 m positivos.
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-popular-albanchez-29202951
Avituallamiento completo liquido/solido en Meta en el kilómetro 8.
Llevar ropa cómoda y apropiada para la época del año.
Calzado adecuado.
Camiseta técnica a todos los participantes carrera de adultos y senderistas.
Servicio médico y ambulancia.
Parquin amplio para corredores y acompañantes.
Duchas para hombres y mujeres en el gimnasio municipal.
1 avituallamientos en meta km8.
Comida participantes y acompañantes.
Seguro RC y accidentes.
10 euros/ persona.
Carrera de adultos y senderismo.
Carreras Infantiles gratuitas.
CIERRE DE INSCRIPCIONES EL MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE A LAS 16:59
CLASIFICACIONES ONLINE;
CARRERA POPULAR;
Clasificación General Carrera Popular Albanchez 2023
Clasificación Categorías Carrera Popular Albanchez 2023
CARRERA INFANTIL;
Clasificación General Infantil Carrera Popular Albanchez 2023
Ayuntamiento de Albanchez.
Sitio web del organizador:
Descargas:
| Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
|---|---|---|---|---|
| Mario | No Club | Carrera Infantil | ||
| Francisco | No Club | Carrera Infantil | 8 | |
| Cesar | No Club | Carrera Infantil | 12 | |
| Juan | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | M |
| Juan B. | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| FRANCISCO ANTONIO | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Popular | M |
| Isabel | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mujer | Carrera Popular | S |
| Juan Jesús | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera Infantil | 12 |
| Pedro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera Popular | S |
| MARIA ANTONIA MARTINEZ CERVELLERA | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mujer | Carrera Popular | |
| Juani | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
| Miguel Angel | No Club | Senderismo | ||
| DIEGO | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo | L |
| Ginés | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| María Isabel | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| María Josefa | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Juan Manuel | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Rubén | ETON SPORT | Hombre | Carrera Popular | M |
| Aroa | ETON SPORT | Mujer | Carrera Popular | S |
| Silvia | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Antonio Miguel | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
| Cayetana | No Club | Mujer | Carrera Infantil | S |
| Antonia | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Alejandro Rodríguez Navarrete | CDM. Desamparados | Carrera Infantil | ||
| Fernando | No Club | Hombre | Carrera Popular | S |
| Alberto | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Infantil | 12 |
| Álvaro | No Club | Hombre | Carrera Infantil | 8 |
| Adrián | No Club | Hombre | Carrera Infantil | 8 |
| Carmela | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera Infantil | XS |
| Elena | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 12 |
| Rebeca | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Juan Diego | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| Jesus | No Club | Senderismo | M | |
| Rocio | No Club | Mujer | Senderismo | XS |
| Raquel | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Raul | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | XL |
| Vanesa | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| José Francisco | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | |
| Jesús | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
| Carlos | Otros | Hombre | Carrera Popular | XL |
| Cesar | CDM. Desamparados | Carrera Popular | L | |
| Salvador | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | M |
| Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Santiago | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
| José David | CD. Sur Este | Hombre | Senderismo | M |
| Nuria | CD. Sur Este | Mujer | Senderismo | S |
| Jose | No Club | Hombre | Carrera Popular | S |
| Alba | No Club | Mujer | Senderismo | XL |
| Sebastián | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| Adora | No Club | Mujer | Senderismo | XL |
| Laura Rodríguez moya | No Club | Mujer | Carrera Infantil | XS |
| Andrés Miguel | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Infantil | 12 |
| José Antonio | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Infantil | 8 |
| Salvador | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Sonia | No Club | Mujer | Senderismo | XL |
| IVÁN | Escuela Atletismo Macael | Hombre | Carrera Infantil | 8 |
| MARIA ELENA | No Club | Mujer | Carrera Popular | M |
| ANDRES JAVIER | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
| ALEJANDRO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Infantil | 8 |
| DIEGO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | Otros | Carrera Popular | L | |
| FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ | Otros | Hombre | Carrera Popular | M |
| Montse | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Antonio | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Vicente | No Club | Hombre | Senderismo | |
| María Inmaculada | Club Senderos Almanzora | Mujer | Carrera Popular | M |
| José Ramón Marín Fernández | Club Senderos Almanzora | Hombre | Carrera Popular | L |
| Ginés | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| María | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera Infantil | 8 |
| Diego | No Club | Hombre | Carrera Infantil | 4 |
| Mª Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Anabel | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Rocío | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera Infantil | S |
| Ana Belén | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| José Francisco | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
| Nikita | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
| JOAQUIN MARTINEZ GARCIA | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Popular | M |
| Sonia | Club Montaña Menas | Mujer | Carrera Popular | L |
| Juan | Club Montaña Menas | Hombre | Carrera Popular | L |
| Juan Luis Cano Membrive | Club Montaña Menas | Hombre | Carrera Popular | M |
| Ramón | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo | L |
| Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Dante | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Carina | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Juan Manuel | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Popular | L |
| Rosario | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Manuel | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Pedro Miguel | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | M |
| ANTONIO EMILIO | Otros | Hombre | Carrera Popular | L |
| Pedro | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Antonio | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | M |
| María José | No Club | Mujer | Senderismo | XS |
| Natalia Ede | No Club | Mujer | Senderismo | XS |
| Raquel | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Jéssica | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera Popular | L |
| Silvia | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 8 |
| Noel Jesus | No Club | Hombre | Carrera Infantil | 8 |
| Thiago | No Club | Hombre | Carrera Infantil | 8 |
| Isabel María | No Club | Mujer | Carrera Popular | M |
| Emma | No Club | Carrera Popular | L | |
| Diego | No Club | Carrera Popular | M | |
| ANTONIO | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| FRANCISCO HELIOS | No Club | Hombre | Carrera Infantil | 12 |
| ANTONIO | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| MARCOS | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Francisco Javier | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | S |
| Antonio | Otros | Hombre | Carrera Popular | XXL |
| Jose Miguel | Otros | Carrera Popular | L | |
| Javier Justo | Otros | Hombre | Carrera Infantil | 12 |
| Sara | Otros | Mujer | Carrera Infantil | 8 |
| Pedro | Otros | Hombre | Carrera Infantil | 8 |
| Carmen | Otros | Mujer | Carrera Infantil | 12 |
| Marisa | No Club | Senderismo | XXL | |
| Mari Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | S |
| JUAN JESUS | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo | L |
| Ángel | No Club | Hombre | Carrera Popular | L |
| ADRIAN | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Popular | S |
| Lucas | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
| Ana | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| JOAQUIN MARTINEZ MONTOYA | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo | XL |
| MARI CARMEN GARCIA PEREZ | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo | M |
| MARIO MARTINEZ GARCIA | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Infantil | S |
| Juan Matias Perez | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
| Beatriz | No Club | Mujer | Carrera Popular | XS |
| Jesús | Otros | Hombre | Carrera Infantil | 12 |
| Luis | Otros | Hombre | Carrera Infantil | XS |
| Rafael | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
| Rafael | No Club | Hombre | Carrera Infantil | S |
| Eva | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 12 |
| Mercedes | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Blas | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Infantil | M |
| Maria del Amor | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Jose | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Carmen | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Carmen | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera Infantil | 12 |
| Jose | Escuela Atletismo Macael | Hombre | Carrera Infantil | 8 |
| Victoria | Escuela Atletismo Macael | Mujer | Carrera Infantil | 4 |
| Angel | Otros | Hombre | Carrera Popular | L |
| José Antonio | Otros | Hombre | Carrera Popular | M |
| Carolina | No Club | Mujer | Carrera Infantil | |
| Daniela | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 12 |
| Andreas | No Club | Hombre | Carrera Infantil | 4 |
| Valentina Ayala | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 8 |
| Maribel | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Valentín Montoya Sola | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Julia Porcel Garcia | No Club | Mujer | Senderismo | XXL |
| Rubén | No Club | Hombre | Carrera Infantil | 4 |
| Nora | Escuela Atletismo Albox | Mujer | Carrera Infantil | S |
| Jose Luis | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| Gabriel | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Martynas | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| Marta | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 8 |
| Gabriela | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 4 |
| Antonio | Universo Running | Hombre | Carrera Popular | L |
| Ana Belén | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Sira | No Club | Mujer | Senderismo | 12 |
| Sofía | No Club | Mujer | Senderismo | 12 |
| Juan Manuel | No Club | Hombre | Senderismo | 12 |
| Antonio | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Loli | No Club | Mujer | Senderismo | XL |
| Antonio | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| MARTA | Escuela Atletismo Albox | Mujer | Carrera Infantil | 8 |
| Zahira Montoya Caparros | No Club | Mujer | Carrera Popular | XS |
| Patricio Jose Pérez Berbel | No Club | Hombre | Carrera Popular | XL |
| Alvaro Pérez Porcel | No Club | Carrera Infantil | 12 | |
| Gonzalo Ramon Navarro Oller | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Infantil | S |
| Francisco | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Popular | XL |
| Antonia | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo | S |
| Carla | Escuela Atletismo Albox | Mujer | Carrera Infantil | 12 |
| Julián | Escuela Atletismo Albox | Carrera Infantil | 8 | |
| Aitana | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 12 |
| Hugo | No Club | Hombre | Carrera Infantil | 8 |
| Silvia | No Club | Hombre | Carrera Infantil | 4 |
| Pedro | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 8 |
| Pedro | No Club | Hombre | Carrera Infantil | |
| Pedro | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
| Jose Ramon | Almanzora CD | Hombre | Senderismo | XL |
| Francisco Javier | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Popular | M |
| Alma | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 8 |
| Celia | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 8 |
| Ana Maria Alonso Granados | CDM. Desamparados | Senderismo | XXL | |
| Ana | No Club | Mujer | Senderismo | S |
| Lorena | No Club | Mujer | Carrera Popular | M |
| Juan Ramón Encinas Ibáñez | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| Ismael | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | S |
| Amador | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | M |
| Micael | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Popular | XL |
| José Luis | Otros | Hombre | Carrera Popular | XL |
| Alicia Torres Miras | No Club | Mujer | Carrera Popular | M |
| Juan Luis | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
| Álvaro | No Club | Hombre | Carrera Infantil | XS |
| Alicia | No Club | Mujer | Carrera Infantil | 12 |
| Joaquina | No Club | Senderismo | XL | |
| Miguel | No Club | Mujer | Senderismo | XXL |
| Clara | No Club | Carrera Infantil | 8 | |
| Juanma | No Club | Carrera Infantil | 12 | |
| José Antonio | Almanzora CD | Hombre | Senderismo | L |
| María Isabel | No Club | Mujer | Senderismo | M |
| Concha | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| Luis | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Antonio | No Club | Senderismo | XXL | |
| Roge | No Club | Mujer | Senderismo | S |
| Irene | No Club | Mujer | Senderismo | S |
| Jose Francisco | No Club | Hombre | Senderismo | XL |
| Jose Luis | No Club | Hombre | Carrera Popular | M |
| Jose Antonio | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Popular | L |
| Juan | No Club | Hombre | Senderismo | L |
| Silvia | No Club | Mujer | Senderismo | XXL |
| Juan | No Club | Hombre | Senderismo | XXL |
| María José | No Club | Mujer | Senderismo | L |
| María | CDM. Desamparados | Mujer | Carrera Infantil | 12 |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.