noviembre 24, 2024
9:30 am
9h30
varias KM
Trail/Rutas Infantiles/Senderismo/espeología
Plaza Santuario del Saliente, Albox
Plaza de la Ermita Virgen del Saliente, Albox
III Jornada de Convivencia Sierra de las Estancias CDM. Desamparados.
24 de noviembre a las 9h30 en la plaza de la Ermita de Nuestra Señora del Saliente en Albox.
Diferentes actividades;
Ruta Trail de diferentes niveles.
Ruta Infantil Trail, de diferentes niveles, donde mostraremos los recorridos de la CxM Cadeba El Saliente (que se celebrará el 22 de diciembre).
Ruta de Senderismo por las inmediaciones de la Sierra de las Estancias.
Espeleología, visita a la cueva del Saliente (máx.. 10 personas).
Al finalizar gran cervezada en el Merendero del Huerto de la Virgen del Saliente.
Todas las actividades son gratis para los federados en montaña y un coste de tres euros para los no federados.
Al finalizar se realizará un picoteo (comida y bebida) completamente gratis a cargo del CDM. Desamparados.
Organiza;
Club Deportivo de Montaña Desamparados.
Por: CDM. Desamparados
Sitio web del organizador:
Descargas:
Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
---|---|---|---|---|
Irene | CD. Los Saltabojas | Mujer | Trail Federado | |
José Manuel | CD. Los Saltabojas | Hombre | Trail Federado | |
Amador | Club Senderos Almanzora | Hombre | Senderismo Federado | |
Rubén | ETON SPORT | Hombre | Trail Federado | |
Aroa | ETON SPORT | Mujer | Trail Federado | |
Diego | CD. Los Saltabojas | Hombre | Trail Federado | |
Mariana | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
Cándido | No Club | Hombre | Senderismo No Federado | |
Rocío | No Club | Mujer | Ruta Infantil No Federado | |
Antonio | CDM. Desamparados | Hombre | Trail No Federado | |
Sara María | CDM. Desamparados | Mujer | Trail No Federado | |
Sara | CDM. Desamparados | Mujer | Ruta Infantil No Federado | |
Isabel | CDM. Desamparados | Mujer | Ruta Infantil No Federado | |
Francisco Jesus | Albox Bike | Hombre | Senderismo No Federado | |
Aitana | Escuela Atletismo Albox | Mujer | Ruta Infantil No Federado | |
Irene | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
Inmaculada | CD. Los Saltabojas | Mujer | Trail Federado | |
M Carmen | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
Sofía | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo No Federado | |
Ramón | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo Federado | |
Carmen | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo No Federado | |
Martín | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo No Federado | |
Martin | No Club | Hombre | Senderismo No Federado | |
Sergio | Asociacion Espelologica Velezana | Trail Federado | ||
Francisco | CD. Los Saltabojas | Hombre | Senderismo Federado | |
María José | CD. Los Saltabojas | Mujer | Ruta Infantil Federado | |
Marcos J. | Club Senderos Almanzora | Hombre | Senderismo Federado | |
Joaquín | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo Federado | |
Mari Carmen | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo Federado | |
Juan José | CDM. Desamparados | Hombre | Trail Federado | |
Alejandro | No Club | Hombre | Ruta Infantil No Federado | |
Carlota | No Club | Mujer | Ruta Infantil No Federado | |
Agustin Belmonte | No Club | Hombre | Espeleología Federado | |
Mario | No Club | Hombre | Ruta Infantil No Federado | |
Cesar | No Club | Hombre | Ruta Infantil No Federado | |
FRANCISCO | No Club | Hombre | Ruta Infantil No Federado | |
OLGA | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
Cesar | No Club | Hombre | Espeleología Federado | |
Andrés | CDM. Desamparados | Hombre | Trail Federado | |
Carlos | CDM. Desamparados | Hombre | Trail No Federado | |
Ismael | Club Cuellar Stone | Hombre | Trail Federado | |
Saleta | No Club | Mujer | Ruta Infantil No Federado | |
Patricia | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
Felipe | Asociacion Espelologica Velezana | Hombre | Trail Federado | |
Pedro | Asociacion Espelologica Velezana | Hombre | Trail Federado | |
Maria Luisa | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
ISABEL | Amigos Sierra de los Filabres | Mujer | Senderismo No Federado | |
LUIS DANIEL | No Club | Hombre | Senderismo No Federado | |
ANTONIO | Amigos Sierra de los Filabres | Hombre | Trail No Federado | |
ALEJANDRO | Club Cuellar Stone | Hombre | Ruta Infantil No Federado | |
ALVARO | Club Cuellar Stone | Hombre | Ruta Infantil No Federado | |
CHARO | Club Cuellar Stone | Mujer | Senderismo Federado | |
JUAN DIEGO | Club Cuellar Stone | Hombre | Trail Federado | |
Sonia | Club Cuellar Stone | Mujer | Senderismo No Federado | |
Jose | Club Cuellar Stone | Senderismo No Federado | ||
Izan | No Club | Hombre | Senderismo No Federado | |
Jessica | CDM. Desamparados | Mujer | Trail Federado | |
Silvia | No Club | Mujer | Ruta Infantil No Federado | |
Iván | CDM. Desamparados | Hombre | Espeología No Federado | |
Sofía Smienk Arnedo | Galosport | Mujer | Ruta Infantil Federado | |
Rubén Delgado Gil | Otros | Hombre | Trail Federado | |
Alba | Galosport | Mujer | Ruta Infantil Federado | |
David | CDM. Desamparados | Hombre | Senderismo No Federado | |
Isabel María | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo No Federado | |
María José | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo No Federado | |
Saray | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo No Federado | |
Irene | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo No Federado | |
Emilio | CDM. Desamparados | Hombre | Espeleología Federado | |
Luis Juan | CDM. Desamparados | Hombre | Espeleología Federado | |
Iván | CDM. Desamparados | Hombre | Ruta Infantil Federado | |
Charo | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
Roque | No Club | Hombre | Senderismo No Federado | |
Roque | No Club | Hombre | Senderismo No Federado | |
DIEGO | CDM. Desamparados | Hombre | Trail Federado | |
Jose Juan | No Club | Espeología No Federado | ||
FRANCISCO JAVIER | CDM. Desamparados | Hombre | Trail Federado | |
LORENA | CDM. Desamparados | Mujer | Trail Federado | |
ALMA | No Club | Mujer | Ruta Infantil No Federado | |
CELIA | No Club | Ruta Infantil No Federado | ||
Isabel María | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo Federado | |
Isabel Maria | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
Esteban | No Club | Hombre | Senderismo No Federado | |
Manuel | No Club | Hombre | Trail Federado | |
Joaquin | CD. Los Saltabojas | Hombre | Trail Federado | |
Fran | CDM. Desamparados | Hombre | Trail Federado | |
Victoria | No Club | Mujer | Ruta Infantil No Federado | |
Carmen | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
José David | No Club | Hombre | Espeología No Federado | |
Carmen | CDM. Desamparados | Mujer | Ruta Infantil Federado | |
Jose | CDM. Desamparados | Hombre | Ruta Infantil Federado | |
NOELIA | ADC Sin Límites | Mujer | Trail Federado | |
Víctor Muñoz cortes | No Club | Hombre | Espeología No Federado | |
María Josefa Liria Jimenez | No Club | Mujer | Espeología No Federado | |
Juani | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
Blas | No Club | Hombre | Senderismo No Federado | |
María | CDM. Desamparados | Mujer | Trail Federado | |
Diego | CDM. Desamparados | Hombre | Ruta Infantil No Federado | |
Antonia | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
MARI CARMEN | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo No Federado | |
ADRIAN | CDM. Desamparados | Hombre | Trail Federado | |
JUAN JESUS | CDM. Desamparados | Hombre | Espeleología Federado | |
Rocío | CDM. Desamparados | Mujer | Trail Federado | |
Ana Belén | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo Federado | |
Blas | CDM. Desamparados | Trail Federado | ||
Elena | No Club | Mujer | Ruta Infantil No Federado | |
Rebeca | No Club | Mujer | Senderismo No Federado | |
Juan Diego | No Club | Hombre | Senderismo No Federado | |
Carmela | CDM. Desamparados | Mujer | Ruta Infantil Federado | |
Carlos | CDM. Desamparados | Hombre | Trail Federado | |
María | CDM. Desamparados | Mujer | Ruta Infantil Federado | |
Roge | CDM. Desamparados | Mujer | Senderismo Federado |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.