noviembre 6, 2022
9:00 am
09h00
40km 1300m+/- KM
Carrera BTT
Taberno
Espacio Escénico (Taberno)
Fecha;
6 de noviembre de 2022.
Lugar;
Espacio Escénico (calle Granados s/n) Taberno, Almería.
Horarios;
Entrega de dorsales a las 8h.
Salida oficial a las 9h.
Entrega de premios a las 13h
Comida a todos los participantes a las 14h.
Distancias;
Recorrido Oficial: 40 km con 1300 metros de desnivel.
Recorrido alternativo: 30 km con 800 metros de desnivel.
Enlace Recorrido Oficial; https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/carrera-btt-bandolero-taberno-2022-114941405
Categorías (masculinas y femeninas;
Cadete.
Sub 23.
Máster 30.
Máster 40.
Máster 50
Máster 60.
Élite.
Precio;
Masculino federado 20 eur.
Masculino no federado 30 eur.
Femenino federado 10 eur.
Femenino no federado 15 eur.
Clasificaciones online y descarga de diplomas;
http://visor.zonacarreras.com/#/carrera/montureventos/2245/visor04
Clasificaciones
Sitio web del organizador:
https://www.taberno.es/Descargas:
Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
---|---|---|---|---|
José David Latorre Simón | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
Juan Francisco Fernández | Almanzora CD | Hombre | Masculino no Federado | |
Jose Antonio García Muros | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
EDUARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
Jose antonio mármol rubio | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
Manuel Martos Flores | C.D El Valle | Hombre | Masculino Federado | |
Miguel Ángel Rodríguez Sánchez | Almanzora CD | Hombre | Masculino no Federado | |
Pablo Del Águila Sánchez | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
Ismael Marín Ruano | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
José María Navarrete Trabalón | Otros | Hombre | Masculino no Federado | |
Francisco J. Rodríguez Parra | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
Mark Saunders | Bike Run Albox | Hombre | Masculino Federado | |
Javier Sánchez Asensio | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
Ángel Rodríguez Rodríguez | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
Ana Gómez García | Almanzora CD | Mujer | Femenino no Federado | |
José Juan Flores Pleguezuelo | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
Andrés Franco Berruezo | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
Sergio Oscar Galera Parra | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
Ram´on Luis Lorenzo Ortega | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
Pedro González Bonillo | Almanzora CD | Hombre | Masculino no Federado | |
Ismael Cobo Rodriguez | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
Manuel Miguel Sáez Moya | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
ALVARO MOLINA GARCIA | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
Diego Fernández Paris | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
Samuel Rodríguez abarca | ADC Sin Límites | Hombre | Masculino no Federado | |
Victor Manuel Sanchez Cervera | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ NAVARRETE | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
José Manuel Martínez Martínez | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
Diego Alonso Conchillo | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
Julieta Escudero Oller | Albox Bike | Mujer | Femenino Federado | |
Adrián Martínez Martínez | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
Ángel Heredia Gazquez | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
Juan pedro | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
Samuel Martínez duarte | ADC Sin Límites | Hombre | Masculino Federado | |
Francisco Soler Ruiz | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
Pablo ballesta Cabrera | Club Ciclista Taberno | Hombre | Masculino no Federado | |
Julian Garcia Jimenez | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
Ana Jimenez Teruel | Albox Bike | Mujer | Femenino Federado | |
Antonio Cerdan Perez | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
Antonio Alcázar Rodríguez | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
José Juan Serrano Lopez | CD Bikestore Almería | Hombre | Masculino Federado | |
Francisco Martínez Marmol | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
pedro martinez garcia | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
Carlos mier mañas | Otros | Hombre | Masculino no Federado | |
Rafael Sevillano Morata | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
Julio Romero Ganga | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
Pedro José Martínez Lozano | Club Ciclista Taberno | Hombre | Masculino no Federado | |
Daniel Rubio Rodríguez | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Masculino Federado | |
Antonio Serrano González | Amigos Sierra de los Filabres | Hombre | Masculino Federado | |
Luis Giménez Martínez | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
ALFONSO CHACÓN RECHE | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
Lázaro Águila Oller | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
José Andreo Sánchez | Santa Eulalia CC | Hombre | Masculino Federado | |
Andrés Del Águila Sáez | Albox Bike | Hombre | Masculino no Federado | |
Miguel Ángel Galera Fernández | Albox Bike | Hombre | Masculino no Federado | |
Miguel Martinez Gonzalez | Club Ciclista Taberno | Hombre | Masculino no Federado | |
Sergio Paris Fernandez | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
Luis Armando Jiménez Oller | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
Raúl Campillo Ayen | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
Ángel | No Club | Hombre | Masculino no Federado | |
Francisco Javier Fernández Sorroche | CD Bikestore Almería | Hombre | Masculino Federado | |
Armando García Navarro | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
Jose Maria Miñarro Cerdá | Santa Eulalia CC | Hombre | Masculino Federado | |
JUAN CARLOS MULERO LOPEZ | Santa Eulalia CC | Hombre | Masculino Federado | |
Cristobal Caparros Martinez | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Masculino Federado | |
JUAN DANIEL COSTA GIL | Santa Eulalia CC | Hombre | Masculino Federado | |
Sergio | Santa Eulalia CC | Hombre | Masculino Federado | |
Javier Alcázar Avellaneda | CD Bikestore Almería | Hombre | Masculino Federado | |
Juan Francisco Calvo Morales | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
José Antonio Ibáñez García | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
Francisco José Pontes López | Independiente | Hombre | Masculino Federado | |
Miguel Oller Quiles | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
José Antonio Indalecio Céspedes | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
Jorge Cortez Fernández | Albox Bike | Hombre | Masculino Federado | |
MANUEL PALENZUELA ARDILA | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
José Sevilla | Club Ciclista Taberno | Hombre | Masculino no Federado | |
Miguel Martínez Moreno | Club Ciclista Taberno | Hombre | Masculino no Federado | |
Paco Martinez Navarro | ADC Sin Límites | Hombre | Masculino Federado | |
JESUS NAVARRO SÁNCHEZ | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
CESAR NAVARRO SÁNCHEZ | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
Manuel Cuevas Heredia | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
Salvador Ortega Parra | PedalBike Huercal Overa CD. | Hombre | Masculino Federado | |
antonio viudez viudez | Costa Racing Team CD | Hombre | Masculino Federado | |
Juan Andrés Campoy Campoy | No Club | Hombre | Masculino Federado | |
Juan Ramón Isidoro de Prado | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
Juan Miguel Núñez González | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
Adam belame Granados | PedalBike Huercal Overa CD. | Hombre | Masculino Federado | |
Miguel Ángel Carrillo Pardo | Club Ciclista Taberno | Hombre | Masculino Federado | |
Alfonso Sánchez Pérez | CDC SIN LIMITES VILLA DE FINES | Hombre | Masculino no Federado | |
José Francisco López García | CDC SIN LIMITES VILLA DE FINES | Hombre | Masculino Federado | |
José Luis Galera Carnicer | Otros | Hombre | Masculino Federado | |
Miguel Ballesta aguila | Club Ciclista Taberno | Hombre | Masculino Federado | |
Miguel José Chaves Terrón | Club Ciclista Ciudad de Vera | Hombre | Masculino no Federado |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.