diciembre 30, 2023
11:00 am
11H00
5 KM
Carrera Navidad Solidaria
Avenida Barcelona, Cuevas del Almanzora
Avenida Barcelona, Cuevas del Almanzora
I MARCHA SAN SILVESTRE CUEVAS DEL ALMANZORA
Sábado 30 de diciembre.
A las 11h de la mañana.
En la Avenida de Barcelona de Cuevas del Almanzora.
Distancias;
5km adultos.
1km niños.
Precio adultos mayores de 18 años; 5 euros.
Precio niños menores de 18 años; 2 euros.
Incluye avituallamiento al finalizar.
Gorro de Papá Noel para todos los participantes y premios a los mejores disfraces.
Carrera Benéfica:
Asociación de Discapacidad (AMCAL).
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
Sitio web del organizador:
https://www.cuevasdelalmanzora.es/Descargas:
Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
---|---|---|---|---|
Antonio Sánchez Asensio | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Manuela García Giménez | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
Cristian García Pérez | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Francisco Miguel Campoy Rodríguez | No Club | Hombre | Carrera Niños | |
Ana Belen Sanchez | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Maria Valero | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
Andrés Valero Sanchez | No Club | Hombre | Carrera Niños | |
Francisca Rodriguez Pelegrín | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Gabriela Rodríguez Morata | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Maria Antonia Martínez Cervellera | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mujer | Carrera Adultos | |
María Victoria Teruel Cañadas | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
María González Sanchez | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
FRANCISCO CARRETERO VIZCAINO | C.T. Almería | Hombre | Carrera Adultos | |
TERESA CARRETERO NÚÑEZ | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
Juana Haro | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Benito Pelegrin González | Otros | Hombre | Carrera Adultos | |
Antonio Martínez Yelamos | Otros | Hombre | Carrera Adultos | |
José A. Segura Serrano | Otros | Hombre | Carrera Adultos | |
ANA GUERRERO PORTILLO | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
Enzo gracia arias | No Club | Hombre | Carrera Niños | |
María del Carmen Navarro Castellón | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Pedro Pérez Rojas | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Antonio José Galera Rodrigo | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
María Pérez Navarro | No Club | Carrera Niños | ||
Javier Valderrama Rodríguez | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
PABLO AARÓN GARRIDO FANDIÑO | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Carlos Asensio Muñoz | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Steve Murton | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Jan Murton | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Micael Soler Rodríguez | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Adultos | |
Marianne Dekoninck | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Marisa | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Antonio David Soler Espinosa | Otros | Hombre | Carrera Adultos | |
Francisco José Núñez De Haro | Otros | Hombre | Carrera Niños | |
Carmen Núñez De Haro | Otros | Mujer | Carrera Niños | |
Francisco José Núñez Cayuela | Otros | Hombre | Carrera Adultos | |
Ana Gómez García | Almanzora CD | Mujer | Carrera Adultos | |
Antonio Jesús Casquet Castaño | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Marta Dzieciatkowska | Carrera Adultos | |||
Marta Dzieciatkowska | Carrera Adultos | |||
Marta Dzieciatkowska | Carrera Adultos | |||
Miguel Ángel García Aparicio | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Pedro Camacho Camacho | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Adultos | |
Vero Guerrero | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Miguel Ángel Navarro García | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Nuria | CD. Sur Este | Mujer | Carrera Adultos | |
Loreto cantalapiedra de dios | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Isaac Ortega Fernández | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Kerry Davis | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Mark Newnham | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Jose David Perez Rodriguez | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
JUAN JOSE CAMACHO FUENTES | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
MARIA POVEDA CAMACHO | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
ANDREA POVEDA CAMACHO | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
PATRICIA CAMPOY RUIZ | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
Isabel virginia | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
Andrés Miguel | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Niños | |
Jose antonio navarro rodriguez | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Niños | |
José Antonio | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Adultos | |
Lourdes Ponce Rodríguez | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
MARIA ISABEL ROJAS NAVARRO | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
STEPHANY GUERRA LAGOS | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
CARMEN LEIVA VILLAGRAN | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
JOSE LUIS CAMACHO LEIVA | No Club | Hombre | Carrera Niños | |
ELIZABETH CAMACHO LEIVA | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
TANIA ROJAS NAVARRO | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
FRANCISCO JAVIER PÉREZ SEGURA | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
LEO PÉREZ ROJAS | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
LUCAS PÉREZ ROJAS | No Club | Hombre | Carrera Niños | |
MARGARITA NAVARRO RAMIREZ | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
ALBA CASTRO NAVARRO | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
MARCOS CASTRO NAVARRO | No Club | Hombre | Carrera Niños | |
JAIME CASTRO PARRA | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
PEDRO MARTINEZ PIÑERO | No Club | Mujer | Carrera Niños | |
PAQUI PIÑERO MULERO | No Club | Mujer | Carrera Adultos | |
PEDRO PIÑERO NAVARRO | No Club | Hombre | Carrera Adultos | |
Jose Antonio navarro de aro | No Club | Hombre | Carrera Adultos |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.