enero 8, 2024
11:00 am
11h
5 KM
Carrera de Navidad
Parque San Pablo
Parque San Pablo, Olula del Río
Domingo 7 de enero en el Parque de San Pablo de Olula del Río.
Distancia 5km.
Entrega de dorsales a partir de las 9h.
Carreras Infantiles a partir de las 11h.
Carrera Absoluta a las 12h.
Categorías Infantiles (masculino y femenino);
Bebé; nacidos de 2019 a 2024.
Prebenjamín; nacidos en 2017 y 2018.
Benjamín; nacidos en 2015 y 2016.
Alevín; nacidos en 2013 y 2014.
Infantil; nacidos en 2011 y 2012.
Categorías Absolutas (masculino y femenino);
Cadete: nacidos en 2009 y 2010.
Juvenil; nacidos entre 2004 y 2008.
Senior; nacidos entre 1985 y 2003.
Veterano A; nacidos entre 1980 y 1984.
Veterano B; nacidos entre 1975 y 1979.
Veterano C; nacidos en 1974 y anteriores.
Premios
Trofeos clasificados General Masculino y Femenino;
1º Clasificado/a: Trofeo y Jamón.
2º Clasificado/a: Trofeo y Paletilla.
3º Clasificado/a: Trofeo y lote de embutidos.
Trofeo a los tres primeros de cada categoría.
Para la categoría Bebe medalla a todos los participantes.
Camiseta para los 200 primeros inscritos mayores de 14 años.
Sorteo de regalos entre todos los participantes.
Comida después de la carrera para todos los participantes.
Inscripciones;
Mayores de 14 años 5 euros a través de la web Montureventos.com no se aceptan inscripciones para los mayores de 14 años el día de la prueba.
Menores de 14 años gratis a través de la web monturevento.com y el día de la prueba de 9h a 10h30.
!!! CIERRE DE INSCRIPCIONES JUEVES 4 DE DICIEMBRE A LAS 23H59!!!
Clasificaciones;
Organiza;
Ayuntamiento de Olula del Río.
Colabora;
Diputación de Almería.
Club Cuellar Stone.
Sitio web del organizador:
http://www.oluladelrio.es/Descargas:
Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
---|---|---|---|---|
Alex Parra Fernández | No Club | Hombre | Carrera Navidad | S |
Marta Parra Fernández | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 16 |
Mario | No Club | Hombre | Carrera Navidad | S |
Myrna | No Club | Mujer | Carrera Navidad | S |
BEATRIZ | CD. Unión Atletas de Almería | Mujer | Carrera Navidad | 12 |
EMMANUEL FELIPE | CD. Unión Atletas de Almería | Hombre | Carrera Navidad | M |
JUAN DIEGO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | S |
ALVARO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Tomas | Otros | Hombre | Carrera Navidad | S |
Ana vanesa | No Club | Mujer | Carrera Navidad | S |
Pedro | CD. Unión Atletas de Almería | Hombre | Carrera Navidad | S |
Corinne Cherel | Otros | Mujer | Carrera Navidad | M |
Juan José | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Navidad | L |
Andrés Muñoz carrillo | Otros | Hombre | Carrera Navidad | M |
Juan | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
BEATRIZ | No Club | Mujer | Carrera Navidad | 12 |
Manuel | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
Manuel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Martín | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 4 |
Pedro | Otros | Hombre | Carrera Navidad | S |
Mari Patro Cruz Justo | No Club | Mujer | Carrera Navidad | M |
FRANCISCO JOSE GARRIDO | No Club | Hombre | Carrera Navidad | S |
Sergio | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | S |
Domene perez | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
Juan manual Sánchez Martínez | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Marianne Dekoninck | No Club | Mujer | Carrera Navidad | L |
Blas Jesús | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Navidad | S |
Rafael Jesús Silva Callejón | No Club | Hombre | Carrera Navidad | S |
Javier Avellaneda Rubio | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | L |
Arty | No Club | Hombre | Carrera Navidad | XL |
Iván | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Antonio | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Marco | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 4 |
Blas Jiménez Rodríguez | CDM. Desamparados | Hombre | Carreras Infantiles | M |
Pedro Navarro | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Ismael | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Anas | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Amador | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | M |
MARIA CRUZ | Otros | Mujer | Carrera Navidad | S |
Antonio | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | M |
David | No Club | Hombre | Carrera Navidad | S |
Jose | Otros | Hombre | Carrera Navidad | M |
Andres | Otros | Hombre | Carrera Navidad | S |
Jose | Otros | Hombre | Carrera Navidad | M |
Wiam | Otros | Mujer | Carrera Navidad | M |
María | CDM. Desamparados | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Valeria | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Alejandro | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Santiago Emiliano | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Gomer Andrés | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Jorge | Carboneras runners | Hombre | Carrera Navidad | M |
Jorge | Carboneras runners | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
José Luis Mateo Membrive | Otros | Hombre | Carrera Navidad | M |
Miguel Ángel | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Roberto | Carboneras runners | Hombre | Carrera Navidad | M |
Hector | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Jose Antonio | Otros | Hombre | Carrera Navidad | S |
JAIME | CD. Los Saltabojas | Hombre | Carrera Navidad | M |
GEMA | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | S |
LEO | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 16 |
JUAN FRANCISCO | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
Miguel | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
Hugo | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Alejandra | CD. Sur Este | Mujer | Carrera Navidad | S |
Jacinto | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | M |
Armando perez | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Nikita | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
Juan Luis | Club Montaña Menas | Hombre | Carrera Navidad | M |
Paco Carrillo | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Jesús | No Club | Hombre | Carrera Navidad | XL |
Gabriel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 4 |
DIEGO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | L |
LUIS JESÚS | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | |
Juan | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | M |
Ricardo Manuel Zúñiga Guevara | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | L |
David | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
David | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 4 |
David | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | S |
Yolanda | No Club | Mujer | Carrera Navidad | S |
Marina | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Ramón Serrano Sáez | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Lucas Serrano Sáez | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 4 |
Cesar | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | L |
Manuel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Patricia | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Manuel | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Izan | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Sonia | No Club | Mujer | Carrera Navidad | M |
MIGUEL ÁNGEL | Club Montaña Menas | Hombre | Carrera Navidad | M |
María Victoria | No Club | Mujer | Carrera Navidad | S |
Ennio | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Navidad | S |
María | CD. Sur Este | Mujer | Carrera Navidad | 12 |
Juan Manuel | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Navidad | S |
Ewelina | Otros | Mujer | Carrera Navidad | S |
PEDRO MIGUEL | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | M |
Marco | Otros | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Lourdes Martínez Padin | Otros | Mujer | Carrera Navidad | |
Alfonso | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera Navidad | L |
Antonio | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | M |
Rodrigo | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 16 |
Pedro | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Francisco José | No Club | Hombre | Carrera Navidad | 12 |
Carmen Núñez De Haro | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 16 |
Ángel | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Antonio | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
Raúl | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | M |
Elena | No Club | Mujer | Carrera Navidad | S |
Manuel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Marcos | Otros | Hombre | Carrera Navidad | L |
JOSE FRANCISCO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | L |
Ritel | Otros | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Javier | Otros | Hombre | Carrera Navidad | S |
Pedro Javier | No Club | Hombre | Carrera Navidad | S |
Pedro | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | M |
Letizia | Club Cuellar Stone | Mujer | Carrera Navidad | S |
Walid | Otros | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Jesús José | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
Carmen | Club Cuellar Stone | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Daniel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Pedro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carrera Navidad | S |
Isabel | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mujer | Carrera Navidad | S |
Juan Jesús | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Hombre | Carreras Infantiles | 16 |
DIEGO | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Navidad | L |
Juan | Club Montaña Menas | Hombre | Carrera Navidad | L |
Sonia | Club Montaña Menas | Mujer | Carrera Navidad | L |
Alejandro | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Pablo | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Javier | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Navidad | S |
Javier | CD. Sur Este | Hombre | Carreras Infantiles | 16 |
Silvia | CDM. Desamparados | Mujer | Carreras Infantiles | 12 |
Esther Gálvez Jiménez | CD. Sur Este | Mujer | Carrera Navidad | S |
Adán Fernández Gálvez | CD. Sur Este | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Mario Fernández Gálvez | CD. Sur Este | Carreras Infantiles | 8 | |
Paco | No Club | Hombre | Carrera Navidad | XL |
Rocío | No Club | Mujer | Carrera Navidad | S |
Francisco | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | 16 |
Roque | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | |
Germán | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | |
Rocío | CDM. Desamparados | Mujer | Carreras Infantiles | 16 |
ADRIAN | CDM. Desamparados | Hombre | Carrera Navidad | S |
Celia Carmona | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Celia Fuentes | No Club | Mujer | Carrera Navidad | S |
Gabriel | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 4 |
Pedro Jesús | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Navidad | S |
Emilia | No Club | Mujer | Carrera Navidad | S |
Alejandro | No Club | Hombre | Carrera Navidad | XL |
Fernando | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | S |
Alejandro Muñoz Duarte | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | S |
Zahira | No Club | Mujer | Carrera Navidad | S |
Álvaro | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Patricio Jose | No Club | Hombre | Carrera Navidad | XL |
Juan | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
ALEJANDRO | Club Cuellar Stone | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
María | Club Cuellar Stone | Mujer | Carrera Navidad | S |
Ana | Almanzora CD | Mujer | Carrera Navidad | M |
Ángel | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | M |
Jose | No Club | Hombre | Carrera Navidad | S |
Javier navarro cano | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
Salvador | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | M |
Jose Antonio | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | L |
Nuria | CD. Sur Este | Mujer | Carrera Navidad | S |
Clemente | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | S |
Martín Cristóbal | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | M |
Alberto Garci Martinez | Club Cuellar Stone | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Antonio | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Navidad | M |
Diego | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 4 |
María | CDM. Desamparados | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Deborah | Club Cuellar Stone | Mujer | Carrera Navidad | S |
Fran | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | S |
Micael Soler Rodríguez | CD. Sur Este | Hombre | Carrera Navidad | XL |
MANUEL | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Juan Ramon Martín Luque | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
Marisa Martinez Caba | Otros | Mujer | Carrera Navidad | S |
Moyano | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
Haroun | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Yousof | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Ayman | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
Jose Arkan | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 4 |
Angel Akram | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 4 |
Imran Khalil Khan mazouz | Almanzora CD | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Hosna hamida Khan mazouz | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | M |
Zainab | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
😡 mokhles | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
María | No Club | Mujer | Carrera Navidad | S |
Alonso | No Club | Hombre | Carrera Navidad | M |
Sonia | No Club | Mujer | Carrera Navidad | M |
Pepe | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | L |
Izan | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Mohammed amine | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Yahia bernia | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 12 |
Adam | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 16 |
Safa bernia | No Club | Mujer | Carreras Infantiles | 8 |
Ana Cristina | CD. Sur Este | Mujer | Carrera Navidad | S |
José Andrés | No Club | Hombre | Carrera Navidad | L |
Hugo | No Club | Hombre | Carreras Infantiles | 8 |
Juan José | Club Cuellar Stone | Hombre | Carrera Navidad | XL |
Ana Belén | Club Cuellar Stone | Mujer | Carrera Navidad | L |
Carmen María | No Club | Mujer | Carrera Navidad | M |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.