
enero 10, 2026
5:00 pm
12h
5 KM
Carrera Navidad
Parque de San Pablo
Parque de San pablo, Olula del Rio

Carrera de Navidad de Olula del Rio.
Sábado 10 de enero de 2026.
Carreras infantiles a partir de las 17h.
Resto de categorías a partir de las 18h.
Precio de inscripciones para mayores de 14 años 7 euros.
Camiseta para los 200 primeros inscritos (mayores de 14 años).
Obsequio para menores de 14 años.
Sorteo de regalos entre todos los participantes.
Comida después de la carrera para todos los participantes.
¡¡¡ IMPORTANTE !!! CIERRE DE INSCRIPCIONES MIERCOLES 7 DE ENERO A LAS 23H59.
Organiza;
Ayuntamiento de Olula del Rio.
Sitio web del organizador:
Descargas:
| Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
|---|---|---|---|---|
| Manuel | No Club | Menores 14 años | ||
| Martín | No Club | Menores 14 años | ||
| Marcos | C.D. AGUILERA | Carrera Navidad | ||
| Blas Jesús | Club Atletismo Sur Este | Carrera Navidad | ||
| EMMANUEL FELIPE | CD. Atletas de Almería | Carrera Navidad | ||
| Enzo | No Club | Menores 14 años | ||
| Sara | Grupo Running Palma | Carrera Navidad | ||
| Triana | No Club | Menores 14 años | ||
| Baltasar | No Club | Menores 14 años | ||
| Antonio | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| Lara | No Club | Menores 14 años | ||
| Javier | Amigos Sierra de los Filabres | Menores 14 años | ||
| Mateo | Amigos Sierra de los Filabres | Menores 14 años | ||
| Jose | Grupo Running Palma | Carrera Navidad | ||
| Maria del Mar | Universo Running | Carrera Navidad | ||
| Adrian | CDM. Desamparados | Carrera Navidad | ||
| Esther | Club Atletismo Sur Este | Carrera Navidad | ||
| David | No Club | Carrera Navidad | ||
| Juan | Grupo Running Palma | Carrera Navidad | ||
| Mohamed amin | No Club | Menores 14 años | ||
| Gabriel | No Club | Menores 14 años | ||
| Alvaro | C.T. M1 Europack | Carrera Navidad | ||
| Eva María | No Club | Carrera Navidad | ||
| Margarita | No Club | Carrera Navidad | ||
| Luis | No Club | Carrera Navidad | ||
| Rafael | Escuela Atletismo Olula del Río | Menores 14 años | ||
| Mario | Escuela Atletismo Olula del Río | Menores 14 años | ||
| Dylan | No Club | Menores 14 años | ||
| Adrián | A RUEDA CON EL AUTISMO | Menores 14 años | ||
| Sara | CDM. Desamparados | Menores 14 años | ||
| Rocio | CDM. Desamparados | Menores 14 años | ||
| Serafín | CD. Los Saltabojas | Carrera Navidad | ||
| Samira | CDM. Desamparados | Menores 14 años | ||
| Antonio | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| Marta | E.D.M. Huércal-Overa | Carrera Navidad | ||
| Alex | Otros | Carrera Navidad | ||
| Francisco Javier | Otros | Carrera Navidad | ||
| Samuel Gaspar | No Club | Menores 14 años | ||
| Miguel angel | No Club | Carrera Navidad | ||
| Rocio | No Club | Carrera Navidad | ||
| DIEGO | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| Juan | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| Juan | Club Cuellar Stone | Menores 14 años | ||
| Pedro | CD Siempre Fuerte | Carrera Navidad | ||
| ANGEL ANTONIO | No Club | Carrera Navidad | ||
| Jacinto | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| JOSE Luis | Club Atletismo Pulso Running | Carrera Navidad | ||
| PEDRO | Unión Atletas de Almería | Carrera Navidad | ||
| Manuela | No Club | Menores 14 años | ||
| Lola | No Club | Menores 14 años | ||
| Manuela | No Club | Menores 14 años | ||
| Lola | No Club | Menores 14 años | ||
| Angel | No Club | Carrera Navidad | ||
| Adriana Maritza | No Club | Menores 14 años | ||
| Lucy Cristina | No Club | Menores 14 años | ||
| AMADOR | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| ADRIAN | CDM. Desamparados | Carrera Navidad | ||
| Alejandra | Club Atletismo Sur Este | Carrera Navidad | ||
| Nuria | Club Atletismo Sur Este | Carrera Navidad | ||
| Vicente Francisco | No Club | Carrera Navidad | ||
| María | No Club | Menores 14 años | ||
| Diego | No Club | Menores 14 años | ||
| Vanesa | CD. Los Saltabojas | Carrera Navidad | ||
| José Manuel | CD. Los Saltabojas | Carrera Navidad | ||
| Nuria | No Club | Menores 14 años | ||
| Julian | No Club | Carrera Navidad | ||
| Paula | No Club | Menores 14 años | ||
| Diego | No Club | Menores 14 años | ||
| Elena | No Club | Carrera Navidad | ||
| Juan Manuel | No Club | Carrera Navidad | ||
| María | CDM. Desamparados | Menores 14 años | ||
| DIEGO | CDM. Desamparados | Carrera Navidad | ||
| Javier | CD. Los Saltabojas | Carrera Navidad | ||
| David | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| Yolanda | No Club | Carrera Navidad | ||
| Ángel | No Club | Carrera Navidad | ||
| Juan Manuel | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| CARMEN | No Club | Menores 14 años | ||
| Fernando | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| Mohamed mokhles | No Club | Menores 14 años | ||
| Zainab | No Club | Menores 14 años | ||
| Esraa | No Club | Menores 14 años | ||
| Ana | No Club | Menores 14 años | ||
| PEDRO JESUS | Club Atletismo Sur Este | Carrera Navidad | ||
| MARICARMEN | Club Atletismo Sur Este | Carrera Navidad | ||
| Daniela | No Club | Menores 14 años | ||
| Valeria | CDM. Desamparados | Menores 14 años | ||
| Sara | Otros | Carrera Navidad | ||
| Jose | No Club | Carrera Navidad | ||
| David | No Club | Menores 14 años | ||
| alejandro | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| JOSÉ LUÍS | Club Atletismo Pulso Running | Carrera Navidad | ||
| Francisco | No Club | Carrera Navidad | ||
| José Arkan | No Club | Menores 14 años | ||
| Ángel akram | No Club | Menores 14 años | ||
| Pedro Miguel | Otros | Carrera Navidad | ||
| Juan Francisco | No Club | Carrera Navidad | ||
| Assia | No Club | Menores 14 años | ||
| Ingrid | Escuela Atletismo Olula del Río | Menores 14 años | ||
| Sergio Antonio | No Club | Menores 14 años | ||
| Rocío | CDM. Desamparados | Carrera Navidad | ||
| JUAN FRANCISCO | No Club | Carrera Navidad | ||
| Raquel | No Club | Carrera Navidad | ||
| José Francisco | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| Gabriel | No Club | Carrera Navidad | ||
| Silvia | No Club | Carrera Navidad | ||
| Patricio | No Club | Carrera Navidad | ||
| Noel | No Club | Menores 14 años | ||
| Ares | No Club | Menores 14 años | ||
| Israe | Escuela Atletismo Olula del Río | Carrera Navidad | ||
| Alberto | Grupo Running Palma | Menores 14 años | ||
| ANDRES MIGUEL | Otros | Menores 14 años | ||
| Mario | Escuela Atletismo Olula del Río | Menores 14 años | ||
| Rafael | Escuela Atletismo Olula del Río | Menores 14 años | ||
| NICOLAS | No Club | Menores 14 años | ||
| Helena | Escuela Atletismo Olula del Río | Menores 14 años | ||
| Daniela | No Club | Menores 14 años | ||
| Noemi | No Club | Menores 14 años | ||
| Antonio | No Club | Carrera Navidad | ||
| José Antonio | E.D.M. Huércal-Overa | Menores 14 años | ||
| Lola | No Club | Menores 14 años | ||
| Ilyas | No Club | Menores 14 años | ||
| Sofyan | No Club | Menores 14 años | ||
| Esteban | CDM. Desamparados | Carrera Navidad | ||
| Francesco | CDM. Desamparados | Menores 14 años | ||
| Álvaro | CDM. Desamparados | Menores 14 años | ||
| Yahia | No Club | Menores 14 años | ||
| Claudia | No Club | Menores 14 años | ||
| Sofia | No Club | Menores 14 años | ||
| Dunia | No Club | Menores 14 años | ||
| Victoria | No Club | Menores 14 años | ||
| Adrián | Grupo Running Palma | Carrera Navidad | ||
| Adrián | Grupo Running Palma | Menores 14 años | ||
| Rafael | Escuela Atletismo Olula del Río | Menores 14 años | ||
| Leandro | C.D. VAS | Menores 14 años | ||
| Pruden Serrano Rodríguez | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| Safa | No Club | Menores 14 años | ||
| Jorge | No Club | Carrera Navidad | ||
| Gabriel | No Club | Menores 14 años | ||
| Abril | No Club | Menores 14 años | ||
| Alberto | Club Atletismo Nerja | Menores 14 años | ||
| David | No Club | Carrera Navidad | ||
| Victoria | No Club | Menores 14 años | ||
| Ana | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| Juan José | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad | ||
| Antonio | No Club | Carrera Navidad | ||
| JUAN FRANCISCO | Escuela Atletismo Olula del Río | Menores 14 años | ||
| Corinne | No Club | Carrera Navidad | ||
| Guillermo | No Club | Carrera Navidad | ||
| Hugo | No Club | Menores 14 años |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.