
noviembre 19, 2023
10:30 am
10:30
21 KM
Carrera por Montaña Solidaria
Cuevas del Almanzora
Hostal Overa

Fecha; 19 de noviembre
Salida; Hostal Overa (Huércal Overa).
Llegada; Parque del Recreo (Cuevas del Almanzora).
Horarios;
Servicios;
Premios (a la carrera por montaña, no acumulables).
Masculino y Femenino.
Inscripciones;
Abierta hasta el jueves 16 a las 23h59
Clasificaciones;
CLASIFICACION GENERAL XXI MEDIA MARATÓN SOLIDARIO CUEVAS DEL ALMANZORA
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS XXI MEDIA MARATÓN SOLIDARIO CUEVAS DEL ALMANZORA
Organiza;
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
Contacto; 950456056 Polideportivo.
Sitio web del organizador:
Descargas:
| Nombre | Club | Tipo |
|---|---|---|
| Martín | No Club | Carrera por Montaña |
| Juan Carlos | PedalBike Huercal Overa CD. | MTB |
| Jose Manuel | No Club | Senderismo |
| Andres | No Club | Senderismo |
| Isaac | No Club | MTB |
| JAZMIN | No Club | Senderismo |
| SEBASTIÁN | No Club | MTB |
| Francisco Javier | Otros | MTB |
| Cristobal | No Club | MTB |
| Antonio Jesús | No Club | Senderismo |
| José carlos | No Club | MTB |
| Diego | No Club | MTB |
| Fausto | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| Paco | No Club | MTB |
| Mario | No Club | MTB |
| Amanda | No Club | MTB |
| MARIAN | No Club | Senderismo |
| FRAN | No Club | Senderismo |
| PANALES | No Club | Senderismo |
| MAQUI | No Club | Senderismo |
| Alberto | Otros | Carrera por Montaña |
| Olga María | Club de Montañismo Condor | Senderismo |
| Mercedes | Club de Montañismo Condor | Senderismo |
| Sonia | No Club | Senderismo |
| Iván | Bicis Buru Aguilas CC | MTB |
| Domingo | No Club | Senderismo |
| CHRISTIAN | No Club | Senderismo |
| Juan Pedro | No Club | MTB |
| Jose Antonio | Otros | MTB |
| Benito | Otros | MTB |
| Salva | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| Joaquin | No Club | Senderismo |
| Juan | No Club | Senderismo |
| Juan Diego Cupelli | No Club | Senderismo |
| Antonio | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| Isabel | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| Pedro | No Club | Carrera por Montaña |
| Blas | No Club | Senderismo |
| Raul | No Club | MTB |
| Pedro Javier | Otros | Carrera por Montaña |
| Andrés | No Club | Senderismo |
| JOSE | No Club | MTB |
| José Daniel | No Club | Senderismo |
| ENCARNA | No Club | Senderismo |
| maria antonia | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera por Montaña |
| LOLA | No Club | Senderismo |
| Juan Andres | No Club | MTB |
| Elisabet | No Club | Senderismo |
| Angeles | No Club | Senderismo |
| JUAN JESUS ROBLES CUEVAS | Senderismo | |
| JUAN JESUS ROBLES CUEVAS | Senderismo | |
| Pedro | No Club | MTB |
| Encarna | No Club | Senderismo |
| Antonio | No Club | Senderismo |
| Francisco | No Club | Senderismo |
| Ana Belén | No Club | Senderismo |
| Juana Mari | No Club | Senderismo |
| Juan Jose | No Club | Senderismo |
| Francisco | No Club | Senderismo |
| Loli | No Club | Senderismo |
| Henry | No Club | Senderismo |
| PAQUI | No Club | Senderismo |
| Sascha | No Club | Carrera por Montaña |
| José Ángel | No Club | Carrera por Montaña |
| Antonio | No Club | Senderismo |
| Fede | No Club | Senderismo |
| Antonia | No Club | Senderismo |
| Alonso | No Club | Senderismo |
| Francisca | No Club | Senderismo |
| JOSE ANTONIO POVEDA MARTINEZ | No Club | Senderismo |
| ISABEL CAMACHO FUENTES | No Club | Senderismo |
| ANTONIO EMILIO | Otros | Carrera por Montaña |
| PAQUI | No Club | Carrera por Montaña |
| Jose Antonio | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| Pedro Francisco | No Club | Senderismo |
| Andrés | No Club | Senderismo |
| Cristina | No Club | Senderismo |
| Antonio Jose | No Club | Carrera por Montaña |
| Sebastián | No Club | MTB |
| Melchor | No Club | Senderismo |
| Diego | No Club | Senderismo |
| Francisco | Otros | Senderismo |
| Yolanda | No Club | Senderismo |
| Juan | No Club | Senderismo |
| Mª Carmen | No Club | Senderismo |
| Isabel Maria | No Club | Senderismo |
| Ignacio | No Club | MTB |
| Pedro Antonio | No Club | Senderismo |
| Alicia | No Club | Senderismo |
| Elisa Isabel | No Club | Senderismo |
| Christian | Otros | MTB |
| Antonio | No Club | Senderismo |
| Juan Jose | No Club | Senderismo |
| Javier | No Club | Senderismo |
| Manuel | No Club | Senderismo |
| Darwin jose | Otros | MTB |
| MANUEL | No Club | Senderismo |
| ISMAEL | No Club | MTB |
| simona | No Club | Senderismo |
| Juani | No Club | Senderismo |
| Gabriela María | No Club | Senderismo |
| Miguel Carlos | No Club | Senderismo |
| Francisco Javier | No Club | Senderismo |
| José Miguel | No Club | Senderismo |
| Alonso Manuel | No Club | Senderismo |
| Francisco | No Club | Senderismo |
| Juan Pablo | No Club | Senderismo |
| Antonia | No Club | Senderismo |
| FRANCISCO | No Club | Senderismo |
| GINES | No Club | MTB |
| FRANCISCO | No Club | Senderismo |
| ANA MARIA | No Club | Senderismo |
| RODRIGO | No Club | Senderismo |
| Juan Pedro | No Club | Carrera por Montaña |
| ANTONIO JOSE | No Club | MTB |
| Jose Manuel | No Club | MTB |
| Jose David | No Club | Senderismo |
| María Dolores | No Club | Senderismo |
| Alejandro | No Club | Senderismo |
| LUIS FERNANDO | No Club | MTB |
| ALBERTO | No Club | MTB |
| Maria luisa | No Club | Senderismo |
| Timoteo | Otros | Senderismo |
| JUAN | Otros | Senderismo |
| Isabel | No Club | Senderismo |
| Isabel | No Club | Senderismo |
| MIGUEL | No Club | Carrera por Montaña |
| Gabriel | No Club | Carrera por Montaña |
| Pedro | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| YIYO | No Club | Senderismo |
| Facundo | No Club | Carrera por Montaña |
| Pedro | Club Ciclista Ciudad de Vera | Carrera por Montaña |
| Francisco José | Otros | Carrera por Montaña |
| Francisco José | No Club | Senderismo |
| Carmen | No Club | Senderismo |
| Pedro | No Club | Senderismo |
| Rubén | No Club | Carrera por Montaña |
| Fernando | No Club | MTB |
| DAMIAN | No Club | Senderismo |
| Juan Francisco | No Club | Senderismo |
| Jose maria | No Club | Senderismo |
| José Antonio | No Club | Carrera por Montaña |
| Asun | No Club | Senderismo |
| Marina | No Club | Carrera por Montaña |
| Nuria | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| FRANCISCO JAVIER | No Club | Carrera por Montaña |
| RAQUEL | No Club | Senderismo |
| Francesc Josep López Castillo | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera por Montaña |
| Cristina Isabel | No Club | Senderismo |
| Borja | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| Julieta | No Club | Senderismo |
| David | No Club | Senderismo |
| Kevin | No Club | Carrera por Montaña |
| Maria | No Club | Senderismo |
| Francisca | No Club | Senderismo |
| Catalina | No Club | Senderismo |
| Ana | No Club | Senderismo |
| Ana | No Club | Senderismo |
| Juan Jose | No Club | Carrera por Montaña |
| Manuel | No Club | Senderismo |
| Juani | No Club | Senderismo |
| JOSE | No Club | Senderismo |
| PATRICIA | No Club | Senderismo |
| MARIA TERESA | No Club | Senderismo |
| JOSE MARIA | No Club | Senderismo |
| Francisco Jose | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| MANUEL | No Club | Senderismo |
| Gines | No Club | Senderismo |
| Jose | No Club | Carrera por Montaña |
| Pedro | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| María | No Club | Senderismo |
| Andrés | Otros | Carrera por Montaña |
| PEDRO MIGUEL | No Club | Carrera por Montaña |
| Carmen | No Club | Senderismo |
| ANTONIO JOSE | No Club | MTB |
| Pedro | No Club | MTB |
| Vero | No Club | Senderismo |
| José | No Club | Senderismo |
| Juan Jose | No Club | Carrera por Montaña |
| José Javier | Otros | Carrera por Montaña |
| ALFONSO | No Club | Senderismo |
| Alejandra | No Club | Senderismo |
| Luisa | No Club | Senderismo |
| Bartolomé | No Club | Senderismo |
| Pedro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera por Montaña |
| Isabel | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera por Montaña |
| JOSE ANTONIO | No Club | Senderismo |
| Manuel | No Club | Senderismo |
| Marco Antonio | No Club | Carrera por Montaña |
| Alejandro Manuel | No Club | Carrera por Montaña |
| Oliver donaldo | No Club | Carrera por Montaña |
| JOSE LUIS | No Club | Senderismo |
| BERNARDINA | No Club | Senderismo |
| Ana | No Club | Senderismo |
| Maria del Carmen | No Club | Senderismo |
| ANA MARÍA | No Club | Senderismo |
| NOELIA | No Club | Senderismo |
| ROCIO | No Club | Senderismo |
| María | No Club | Senderismo |
| Antonio José | No Club | Senderismo |
| José Antonio | No Club | MTB |
| María Francisca | No Club | Senderismo |
| Ana María | No Club | Senderismo |
| Carmen | No Club | Senderismo |
| Mari Carmen | No Club | Senderismo |
| Andrés Jesús | No Club | Carrera por Montaña |
| Merche | No Club | Senderismo |
| Mari Cruz | No Club | Senderismo |
| Ailed | No Club | Senderismo |
| Lourdes | No Club | Senderismo |
| Eduardo | No Club | Carrera por Montaña |
| María | No Club | Senderismo |
| Isabel | No Club | Senderismo |
| María del Carmen | No Club | Senderismo |
| María del Carmen | No Club | Senderismo |
| Mireille | No Club | Senderismo |
| Pedro | No Club | Senderismo |
| Clemente | No Club | Carrera por Montaña |
| Jose Luis | No Club | Senderismo |
| Juan Antonio | No Club | Senderismo |
Envíanos un WhatsApp