
noviembre 20, 2022
10:30 am
10h30-10h30-8h30
21 KM
Carrera por Montaña- BTT- Senderismo
Cuevas del Almanzora
Hostal Overa

20 de noviembre de 2022.
Salida; Hostal Overa.
Llegada; Parque del Recreo, Cuevas del Almanzora.
Edad; mayores de 18 años.
Distancia 20,93km.
Circuito; tierra.
Carrera por Montaña; 10h30.
Senderismo; 8h30.
MTB; 10h30.
1º avituallamiento, km5.
2º avituallamiento, km10.
3º avituallamiento, km15.
Cuotas;
10 euros preinscritos (web).
12 euros día de la prueba.
Incluye bolsa del corredor y camiseta.
Inscripciones en www.montureventos.com o el mismo día de la prueba.
Teléfono de contacto; 950456056 Polideportivo.
(No acumulativos).
3 primeros de la general.
3 primeros corredores locales.
Sub 20 (2002-2005).
Sénior (2001-1987).
Máster A (1986-1982).
Máster B (1981-1977).
Máster C (1976-1972).
Máster D (1971-1967).
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
Clasificaciones y diplomas Carrera y Btt; http://visor.zonacarreras.com/#/carrera/montureventos/2246/visor04
Listado participantes BTT;
Listado participantes Senderismo;
Sitio web del organizador:
https://www.ayuntamiento.es/cuevas-del-almanzora/Descargas:
| Nombre | Club | Tipo |
|---|---|---|
| Juan Miguel Serrano Fernandez | No Club | Carrera por Montaña |
| Jose Luis Navarro | No Club | Carrera por Montaña |
| DIEGO SOLER PEREZ | No Club | Senderismo |
| Fulgencio Uroz Campoy | No Club | Senderismo |
| Juana María López Losilla | No Club | Senderismo |
| Juani García García | No Club | Senderismo |
| DAMIAN GONZALEZ GONZALEZ | No Club | Senderismo |
| GINES NAVARRO RODRIGUEZ | No Club | Senderismo |
| Rosana Morilla Diaz | No Club | Senderismo |
| Rafa Bernal Parra | Otros | Carrera por Montaña |
| Ana Belén Guevara Haro | No Club | Senderismo |
| Alberto Garcia Guevara | No Club | BTT |
| PEDRO MARTINEZ CAPARROS | No Club | Senderismo |
| S0NIA ARTERO SANCHEZ | No Club | Senderismo |
| JOSE ANTONIO SAEZ VIUDEZ | No Club | Senderismo |
| JUAN ANTONIO CARRILLO MARTINEZ | No Club | Senderismo |
| Francisco Javier Aparicio Montoya | No Club | Carrera por Montaña |
| Antonia Victoria Fernández Ridao | Club Ciclista Ciudad de Vera | Senderismo |
| Daniel Clemente Cano | Club Ciclista Ciudad de Vera | Senderismo |
| Antonio Jesús Simón vicente | No Club | Senderismo |
| Diego Piñero Navarro | No Club | Senderismo |
| Jose Simón Pérez | No Club | BTT |
| Mª Carmen Navarro Castellón | No Club | Senderismo |
| Sandra Rodríguez Pérez | No Club | Senderismo |
| Juan José Camacho Fuentes | No Club | Senderismo |
| Javier Pujol Gil | Senderismo | |
| Javier Pujol Gil | Senderismo | |
| Javier Pujol Gil | Senderismo | |
| Andres Camacho Fuentes | No Club | Senderismo |
| Herminio Lucena Yañez | Otros | Senderismo |
| Miguel Murcia Martínez | Senderismo | |
| BLAS HARO PORTILLO | No Club | Senderismo |
| MARIA DEL CARMEN GARCIA HARO | No Club | Senderismo |
| JUAN MELLADO SALA | No Club | Senderismo |
| Patxi Beldarrain de Haro | No Club | Carrera por Montaña |
| Juan Jesús Fernández López | No Club | Carrera por Montaña |
| EDUARDO RUIZ FUENTES | No Club | Carrera por Montaña |
| BEATRIZ MARTINEZ MUÑOZ | No Club | Senderismo |
| Antonia Camacho Fuentes | No Club | Senderismo |
| MANUEL ESTEBAN CAMBA | No Club | BTT |
| Isabel Guevara Montoya | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| Rosa Asensio Rodríguez | No Club | Senderismo |
| Ana Beatriz Asensio Rodríguez | No Club | Senderismo |
| Isabel Asensio Rodríguez | No Club | Senderismo |
| LAURA GONZALEZ SABIOTE | No Club | Senderismo |
| JUAN FRANCISCO DE HARO GARCÍA | No Club | Senderismo |
| José M. Diaz | No Club | Senderismo |
| María Triviño López | No Club | Senderismo |
| Carmen Diaz | No Club | Senderismo |
| Raul Ortiz | Carrera por Montaña | |
| Jesús Moreno Soriano | No Club | Carrera por Montaña |
| Denver chuchino Agapito | No Club | Senderismo |
| Carmen Gilberto Martínez | No Club | Senderismo |
| Diego Sanz Navarro | No Club | Senderismo |
| Juan Antonio Hidalgo Sánchez | No Club | Senderismo |
| Ginés García Pérez | No Club | Senderismo |
| Micael Soler Rodríguez | No Club | Senderismo |
| Nicola Watson | No Club | Senderismo |
| Gail McKemmie | No Club | Senderismo |
| Eleanor Gaye Hunter | No Club | Senderismo |
| JUAN DIEGO PARRA PARRA | Otros | BTT |
| JOSE LUIS PEREZ LOPEZ | Otros | BTT |
| JOSE JUAN BENITEZ PARRA | Otros | BTT |
| Andrés Muñoz Marroco | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| Roberto garcia lopez | No Club | BTT |
| Miguel Ballesta aguila | Club Ciclista Taberno | BTT |
| Antonio Sánchez Asensio | Otros | Carrera por Montaña |
| Jose antonio cano cano | No Club | Senderismo |
| Maria de las mercedes campoy guerrero | No Club | Senderismo |
| diego antonio diaz martinez | No Club | Senderismo |
| carmen soler galera | No Club | Senderismo |
| ALFONSO CAPARRÓS SOLER | No Club | Senderismo |
| M.DEL PILAR BRAVO RODRIGUEZ | No Club | Senderismo |
| Encarna Lopez Belmonte | No Club | Senderismo |
| María del Carmen Parra Tejero | No Club | Senderismo |
| Francisco Briones Rubio | CD. Sur Este | Senderismo |
| Cristóbal Jiménez López | Otros | Carrera por Montaña |
| Francisco José Núñez Cayuela | Otros | Carrera por Montaña |
| Jose Manuel Parra Martínez | No Club | Senderismo |
| Ambrosio Ortega Sánchez | No Club | Senderismo |
| Jose María Mondejar | No Club | Senderismo |
| Andrés Jesús Galera collado | No Club | Carrera por Montaña |
| José Eduardo Ortega López | CD. Unión Atletas de Almería | Carrera por Montaña |
| Javier Rodríguez Rodríguez | No Club | Carrera por Montaña |
| Francisco Jose Alonso Garcia | No Club | Carrera por Montaña |
| MARIA ANTONIA MARTINEZ CERVELLERA | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera por Montaña |
| Javier Sánchez Rodríguez | No Club | Senderismo |
| Manuel López Guevara | No Club | Senderismo |
| Trufa Navarro Guerrero | No Club | Carrera por Montaña |
| Francisco Jesus Navarro Navarro | No Club | Carrera por Montaña |
| ANTONIO JOSE MORALES DE HARO | No Club | BTT |
| Isa navarro martinez | No Club | Senderismo |
| Asunción Martínez Pujante | No Club | Senderismo |
| Raúl Cabello | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera por Montaña |
| MIGUEL ANGEL GOMEZ CAMACHO | No Club | Carrera por Montaña |
| JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ HIGUERAS | No Club | Senderismo |
| PEDRO GIMÉNEZ NAVARRO | No Club | Senderismo |
| JOSE LUIS CAPEL LÓPEZ | No Club | Senderismo |
| Adela zahan tatar | CD. Sur Este | Carrera por Montaña |
| José Miguel Asensio Navarro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera por Montaña |
Envíanos un WhatsApp