
abril 12, 2025
9:00 am
9h
25/16 KM
Carrera por Montaña
Plaza del Ayuntamiento de Chirivel
Plaza del Ayuntamiento

12 de abril en la plaza del Ayuntamiento de Chirivel.
A las 9h salida del Trail.
A las 9h30 salida Mini Trail y Senderismo.
Trail 25km con 1500+
Mini Trail 16km con 600+
Senderismo 16km con 600+
TROFEOS: CARRERA CORTA Y LARGA.
GENERAL: 1º.- TROFEO, JAMÓN Y PAN
2º.- TROFEO, PALETILLA Y PAN
3º.- TROFEO, QUESO Y PAN
CATEGORÍAS: 1º, 2º Y 3º.- TROFEO
CLUB CON MAS PARTICIPANTES: JAMÓN Y PAN
GENERAL LOCAL: 1º JAMÓN Y TROFEO, 2º PALETILLA Y TROFEO, 3º QUESO Y TROFEO
MEDALLA FINISHER : ROSCOS
Normativa;
Reglamento CxM Sabina Milenaria 2025
Recorrido Trail;
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/trail-cxm-sabina-milenaria-2025-207025551
Recorrido Mini Trail y Senderismo;
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/sabinita-milenaria-23-abril-2023-130462793
Clasificaciones;
General Mini trail Sabina Milenaria
Categorías Mini Trail Sabina Milenaria
Clasificación Categorías Trail Sabina Milenaria
Clasificación General Trail Sabina Milenaria
Organiza;
Ayuntamiento de Chirivel.
Sitio web del organizador:
http://www.chirivel.es/Descargas:
| Nombre | Club | Tipo |
|---|---|---|
| RICARDO | Apat Lorca | Trail Federado |
| francisco | CD. Los Saltabojas | Trail Federado |
| Rafael | CDM. Desamparados | Mini Trail No Federado |
| José Mateo | Club Atletismo Sur Este | Trail Federado |
| Juana María | No Club | Mini Trail No Federado |
| Javier | CD. Los Saltabojas | Mini Trail Federado |
| JAVIER | CDM. Desamparados | Mini Trail Federado |
| Lucas | Peña Senderista el Abuelo | Senderismo Federado |
| Luis Juan | CDM. Desamparados | Trail Federado |
| Emilio | CDM. Desamparados | Trail Federado |
| Beniamin Gabriel | No Club | Mini Trail No Federado |
| Jonathan | CD A Fuego Team | Mini Trail Federado |
| Salvador | CDM. Desamparados | Mini Trail No Federado |
| Nataliya | Adra Trail Running | Trail Federado |
| Lázaro | Apat Lorca | Trail Federado |
| Ana | CD. Los Saltabojas | Mini Trail Federado |
| Juan Miguel | CD. Los Saltabojas | Mini Trail Federado |
| Mari Angeles | Club Senderista La Carrasca Lorca | Trail Federado |
| Manuela Cristina | Club Senderista La Carrasca Lorca | Trail Federado |
| Maria Del Mar | Club Senderista La Carrasca Lorca | Trail Federado |
| JOSEFA | Club Senderista La Carrasca Lorca | Mini Trail Federado |
| Antonio | No Club | Mini Trail Federado |
| ANTONIO JOSE | Club Senderista La Carrasca Lorca | Trail Federado |
| Jose Antonio | No Club | Mini Trail Federado |
| JOSE | Peña Senderista el Abuelo | Senderismo Federado |
| Jose | No Club | Mini Trail No Federado |
| Silvia | Club Senderos Almanzora | Senderismo Federado |
| Sebastián | Simplemente Runners | Mini Trail Federado |
| MARIA VICTORIA | Club de Montañismo Condor | Mini Trail Federado |
| ISA | No Club | Senderismo No Federado |
| Carlos | CDM. Desamparados | Trail Federado |
| JOSE ANTONIO | No Club | Trail No Federado |
| CARLOS V. | No Club | Trail Federado |
| Amador | Club Cuellar Stone | Mini Trail Federado |
| Andrés | CDM. Desamparados | Trail Federado |
| Sara | No Club | Mini Trail No Federado |
| Pedro | No Club | Mini Trail No Federado |
| Alberto | No Club | Mini Trail No Federado |
| Antonio | CDM. Desamparados | Trail Federado |
| Ana Belén | ETON SPORT | Mini Trail Federado |
| José Miguel Fernández Díaz | CD A Fuego Team | Trail Federado |
| Juan | No Club | Senderismo Federado |
| Juan Antonio | CD. Guepardos Running Almería | Trail Federado |
| ANTONIO | No Club | Senderismo Federado |
| MARIA JOSE | No Club | Senderismo Federado |
| FRANCISCO | No Club | Senderismo Federado |
| Pedro | Peña Senderista el Abuelo | Senderismo Federado |
| Luis | Club Atletismo Sur Este | Mini Trail Federado |
| Antonio | Triatlón Tíjola- Ociodeporte Baza | Mini Trail No Federado |
| Diego | Club Cuellar Stone | Mini Trail Federado |
| Juan Antonio | Asociacion Espelologica Velezana | Trail Federado |
| Miguel Angel | Asociacion Espelologica Velezana | Senderismo Federado |
| María Del Mar | Asociacion Espelologica Velezana | Senderismo Federado |
| Adrian | CDM. Desamparados | Mini Trail No Federado |
| Cristian | No Club | Mini Trail No Federado |
| Miguel Ángel | No Club | Mini Trail Federado |
| Angie | C.D. 13 Runners Pies Negros | Trail Federado |
| Pedro | CDM. Desamparados | Mini Trail Federado |
| Francisco | Otros | Senderismo Federado |
| Rafael | No Club | Mini Trail No Federado |
| ALFONSO | Asociacion Espelologica Velezana | Mini Trail No Federado |
| PAULA | Asociacion Espelologica Velezana | Mini Trail No Federado |
| ALEXANDRA | Asociacion Espelologica Velezana | Mini Trail No Federado |
| Juan Francisco | CD. Los Saltabojas | Mini Trail Federado |
| Juan Manuel | Asociacion Espelologica Velezana | Senderismo No Federado |
| DIEGO | CDM. Desamparados | Mini Trail Federado |
| Emiliano | No Club | Trail No Federado |
| Jose | No Club | Trail No Federado |
| Segundo | ETON SPORT | Mini Trail No Federado |
| Fulgencio | La Sima Trail | Trail Federado |
| Mercedes | No Club | Senderismo No Federado |
| María José | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mini Trail Federado |
| Emilio | Club Cuellar Stone | Trail Federado |
| Jonathan | No Club | Mini Trail No Federado |
| Sandra | No Club | Mini Trail No Federado |
| Daniel | No Club | Mini Trail No Federado |
| Jose Miguel | No Club | Senderismo No Federado |
| María Jesús | No Club | Senderismo No Federado |
| David | No Club | Mini Trail No Federado |
| Carmen María | Club Montaña Menas | Mini Trail Federado |
| pedro Miguel | La Sima Trail | Mini Trail Federado |
| Juan Luis | Club Montaña Menas | Mini Trail Federado |
| Antonio Miguel | Adra Trail Running | Mini Trail Federado |
| Antonia | Adra Trail Running | Mini Trail Federado |
| Alfonso | No Club | Senderismo No Federado |
| Sergio | No Club | Mini Trail No Federado |
| Miguel | No Club | Trail No Federado |
| Pedro | Club Cuellar Stone | Mini Trail No Federado |
| Beatriz | No Club | Senderismo No Federado |
| Juan Miguel | No Club | Senderismo No Federado |
| Sergio | No Club | Senderismo No Federado |
| Pedro | No Club | Senderismo No Federado |
| Juan | No Club | Mini Trail No Federado |
| Francisco | CD. Los Saltabojas | Mini Trail Federado |
| Francisco Luis | CD A Fuego Team | Mini Trail Federado |
| Eva M | CD A Fuego Team | Mini Trail Federado |
| DIEGO | CD DXT VÉLEZ-RUBIO | Trail Federado |
| Pedro Jesús | No Club | Senderismo No Federado |
| Ana Isabel | No Club | Senderismo No Federado |
| Rosa Maria | No Club | Senderismo No Federado |
| Antonio | Club Cuellar Stone | Mini Trail Federado |
| Damian | CD A Fuego Team | Trail Federado |
| Manuel | No Club | Senderismo No Federado |
| Juanma | No Club | Senderismo No Federado |
| Fausto | Club Atletismo Sur Este | Mini Trail Federado |
| francisco miguel | Adra Trail Running | Mini Trail Federado |
| Juan Felipe | Club Cuellar Stone | Mini Trail Federado |
| Ruben | No Club | Senderismo No Federado |
| JOSE | CD. Los Saltabojas | Mini Trail Federado |
| daniel | CD. Guzmaina | Mini Trail Federado |
| Pedro | GQ Training | Mini Trail Federado |
| Mohamed | GQ Training | Mini Trail No Federado |
| Jose Antonio | No Club | Trail No Federado |
| Juan | Club Montaña Menas | Mini Trail Federado |
| Sonia | Club Montaña Menas | Mini Trail Federado |
| ARMANDO | No Club | Mini Trail No Federado |
| Pedro | ETON SPORT | Mini Trail No Federado |
| Antonio Francisco | C.D. A Que Atacamos | Mini Trail Federado |
| Andrés Jesús | Independiente | Trail No Federado |
| Juan | No Club | Senderismo No Federado |
| María Del Mar | No Club | Senderismo No Federado |
| Juan de Dios Jiménez Martin | Trail Federado | |
| Sergio | No Club | Mini Trail No Federado |
| Jose manuel | CD Siempre Fuerte | Trail Federado |
| Juan de Dios | A RUEDA CON EL AUTISMO | Trail Federado |
| ELISA ISABEL | CD A Fuego Team | Mini Trail Federado |
| Domingo López Martínez | Asociacion Espelologica Velezana | Mini Trail No Federado |
| ANTONIO | No Club | Mini Trail No Federado |
| Javier | Adra Trail Running | Mini Trail Federado |
| Victoria | No Club | Mini Trail No Federado |
| Raúl | Club Montaña Menas | Mini Trail Federado |
| Ruben | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Trail Federado |
| Miguel Ángel | Asociacion Espelologica Velezana | Mini Trail Federado |
| Alberto | Club Atletismo Sur Este | Mini Trail Federado |
| Felipe | CD. Guepardos Running Almería | Mini Trail Federado |
| Daniel | Otros | Mini Trail Federado |
| Fulgencio | La Ventanica | Mini Trail Federado |
| ANA MARIA | CD. Guepardos Running Almería | Mini Trail Federado |
| Ana | CD. Guepardos Running Almería | Mini Trail Federado |
| Isabel Rosa | No Club | Senderismo No Federado |
| Fernanda | No Club | Senderismo No Federado |
| Rosa María | No Club | Senderismo No Federado |
| Jonatan | No Club | Mini Trail Federado |
| Aniceto Javier | No Club | Trail Federado |
| Francisco | Otros | Mini Trail No Federado |
| Raquel | No Club | Senderismo No Federado |
| Irene | No Club | Senderismo No Federado |
| Fatima | No Club | Senderismo No Federado |
| Josue | No Club | Senderismo No Federado |
| Alejandro | No Club | Mini Trail No Federado |
| Ángeles | C.D. A Que Atacamos | Mini Trail Federado |
| JESUS | Sorbas Running | Mini Trail Federado |
| JOSE CARLOS | No Club | Mini Trail Federado |
| Miguel Angel | C.D. A Que Atacamos | Mini Trail Federado |
| Juan de Dios | No Club | Trail No Federado |
| José Maria | Ciclos Nruta | Trail Federado |
| ALBERTO | Gacelas Thompson | Mini Trail No Federado |
| Diego Jesús | Otros | Trail No Federado |
| Manuel | No Club | Trail No Federado |
| domingo | Club Atletismo Sur Este | Mini Trail Federado |
| Inmaculada | CD. Los Saltabojas | Trail Federado |
| MANUEL | No Club | Trail No Federado |
| VERÓNICA | No Club | Senderismo No Federado |
| Jose Antonio | ETON SPORT | Mini Trail Federado |
| María Jesús | No Club | Mini Trail No Federado |
| Isabel María | No Club | Senderismo No Federado |
| Isidro | No Club | Senderismo No Federado |
| Mariana | Club de Montañismo Condor | Mini Trail Federado |
| Jesus | Asociacion Espelologica Velezana | Mini Trail Federado |
| Pedro Manuel | La Sima Trail | Mini Trail Federado |
| Carmen | C.D. 13 Runners Pies Negros | Senderismo Federado |
| Manuel Angel | C.D. 13 Runners Pies Negros | Senderismo Federado |
| Demófilo | No Club | Mini Trail No Federado |
| Maria del Rocio | Adra Trail Running | Mini Trail Federado |
| Tolo | Adra Trail Running | Mini Trail Federado |
| Ismael | Club Cuellar Stone | Mini Trail Federado |
| Francisco | CD A Fuego Team | Trail Federado |
| José Antonio | No Club | Mini Trail No Federado |
| Javier | No Club | Mini Trail No Federado |
| Jose | La Sima Trail | Mini Trail Federado |
| Julio | ETON SPORT | Mini Trail Federado |
| Daniel | Sorbas Running | Mini Trail Federado |
| JUAN JOSÉ | CDM. Desamparados | Mini Trail No Federado |
| Sheila | No Club | Mini Trail Federado |
| David | Otros | Mini Trail Federado |
| Mariano | Otros | Mini Trail Federado |
| ONOFRE | No Club | Mini Trail Federado |
| María jose | Sorbas Running | Mini Trail No Federado |
| Francisco Javier | A.D. Ciudad de Balerma | Mini Trail Federado |
| Adrián | No Club | Mini Trail No Federado |
| José Miguel | Sorbas Running | Trail Federado |
| Diego Jesus | Sorbas Running | Trail Federado |
| Olivares | No Club | Trail No Federado |
| Antonio | No Club | Mini Trail Federado |
| Aranzazu | No Club | Mini Trail Federado |
| JOSE ANTONIO | No Club | Mini Trail Federado |
| Mariano | Club Senderista La Carrasca Lorca | Trail Federado |
| Marisa | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Mini Trail Federado |
| Jesús | Sorbas Running | Trail Federado |
| Juan Manuel | No Club | Mini Trail No Federado |
| Francisco | No Club | Trail Federado |
| Laura | No Club | Mini Trail No Federado |
| José Antonio | No Club | Mini Trail No Federado |
| Bartolome | Asociacion Espelologica Velezana | Trail Federado |
| Francisco José | Club Cuellar Stone | Mini Trail Federado |
| JUAN JOSE | C.D. 13 Runners Pies Negros | Mini Trail Federado |
| Ruben David | No Club | Mini Trail No Federado |
| Manuel | Club Cuellar Stone | Mini Trail Federado |
| Ricardo | No Club | Mini Trail Federado |
| Joaquin | No Club | Mini Trail No Federado |
| Blas | No Club | Senderismo No Federado |
| ROQUE | No Club | Senderismo No Federado |
| MÓNICA | No Club | Senderismo No Federado |
| Laura | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Senderismo Federado |
| Alfonso | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Trail Federado |
| Juan José | No Club | Senderismo No Federado |
| Isabel | No Club | Mini Trail Federado |
| Blas | CDM. Desamparados | Mini Trail Federado |
| JAIME | CD. Los Saltabojas | Trail Federado |
| MIGUEL ANTON | No Club | Mini Trail Federado |
| Juan Manuel | C.D. 13 Runners Pies Negros | Mini Trail No Federado |
| ANGEL | ETON SPORT | Mini Trail Federado |
| Luisma | Otros | Trail Federado |
| MARIA CRUZ | Otros | Mini Trail Federado |
| Dessiree | No Club | Senderismo No Federado |
| PEDRO JULIAN | Asociacion Espelologica Velezana | Trail Federado |
| Miguel Ángel | No Club | Trail No Federado |
| Caty | No Club | Senderismo No Federado |
| Maria del mar | No Club | Senderismo No Federado |
| MARIA | No Club | Mini Trail No Federado |
| ANDRES JESUS | No Club | Senderismo No Federado |
| Felipe | Asociacion Espelologica Velezana | Trail Federado |
| Ramón José | Galosport | Trail No Federado |
| José | Club Senderos Almanzora | Senderismo Federado |
| Isabel | Club Senderos Almanzora | Senderismo Federado |
| Jesús Antonio | Asociacion Espelologica Velezana | Mini Trail Federado |
| Antonio | Asociacion Espelologica Velezana | Mini Trail Federado |
| JUAN | Otros | Senderismo Federado |
| CONSTANTINO | Club Senderos Almanzora | Senderismo Federado |
| Margarita | No Club | Senderismo Federado |
| Ramona | No Club | Senderismo No Federado |
| Antonio Jose | El Ejido Muebles Mesa | Mini Trail Federado |
| LOLI | ETON SPORT | Mini Trail Federado |
| Francisco Javier | No Club | Trail No Federado |
| Diego | No Club | Mini Trail No Federado |
| Jose Francisco | Otros | Mini Trail Federado |
| JUAN ABEL | No Club | Trail No Federado |
| Antonio | No Club | Mini Trail No Federado |
| Alicia | No Club | Mini Trail No Federado |
| Luis | No Club | Mini Trail No Federado |
| Sergio | Asociacion Espelologica Velezana | Trail Federado |
| Alain | CD. Los Saltabojas | Mini Trail Federado |
| Rocío | CDM. Desamparados | Mini Trail Federado |
| Jose | ETON SPORT | Mini Trail Federado |
| Miguel | No Club | Mini Trail No Federado |
| Luis Jesús | No Club | Trail No Federado |
| Sergio Gabriel | No Club | Trail Federado |
| Miguel | No Club | Mini Trail Federado |
| FCO Javier | No Club | Mini Trail Federado |
| Antonio | No Club | Mini Trail Federado |
| Francisco José | No Club | Trail No Federado |
| RAFA | ETON SPORT | Mini Trail Federado |
| alejandro | Club Cuellar Stone | Mini Trail Federado |
| David | No Club | Mini Trail Federado |
| Eduardo | Otros | Trail No Federado |
| María Magdalena | No Club | Senderismo No Federado |
| Pedro Jesús | CDM. Desamparados | Senderismo Federado |
Envíanos un WhatsApp