
marzo 22, 2026
10:30 am
10h30
5 KM
Kilometro Vertical
Barranco de Geva
Barranco de Geva

KV Media Legua Gruesa Purchena.
22 de marzo
10h30
Barranco de Geva, Purchena. Almería.
5km con 900 m+
Las categorías establecidas para la distancia el KV serán las siguientes (por años cumplidos durante 2026):
(TANTO FEMENINO COMO MASCULINO🙂
Alevín (de 11 a 12 años)
Infantil (de 13 a 14 años)
PARTICIPARÁN EN SU DISTANCIA (1,2 Km +250)
Cadete: (15 a 16 años, es decir, que no cumplan los 17 años el año de referencia).
PARTICIPARAN EN SU DISTANCIA 2,50 km y +500 m .
Absoluta: a partir de 17 años cumplidos el año de referencia.
Juvenil: (17 a 18 años, es decir, que no cumplan los 19 años el año de referencia. Junior: (19 a 20 años, es decir, que no cumplan los 19 años el año de referencia.
Junior: (19 a 20 años, es decir, que no cumplan los 21 años el año de referencia.
Promesa (21 y 22 AÑOS)
Senior(23 a 39 años)
Veteranos/as A (de 40 a 49 años).
Veteranos/as B (de 50 a 59 años). Veteranos/as C (de 60 en adelante). Corredor Local.
La cuota de Inscripción de las diferentes modalidades variará de ser o no federado FAM o FEDME.
Corredores Federados :17 €
Corredores NO Federados : 20 €
Categorías Cadete y Edad Escolar:
Corredores Federados: 12 €
Corredores no Federados: 15 €.
Cierre de inscripciones el domingo 15 de marzo a las 23h59.
No se realizaran inscripciones el día de la prueba.
Reglamento:
Reglamento Media Legua Gruesa 2026.v3
Organizador;
Ayuntamiento de Purchena.
Sitio web del organizador:
Descargas:
| Nombre | Club | Tipo |
|---|---|---|
| Alejandra | C.D. SAV | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Carmela | CDM. Desamparados | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Francisco Javier | ETON SPORT | Deportista Federado en Montaña |
| Sergio | C.D. SAV | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Jesús Rubio Lopez | Deportista Federado en Montaña | |
| Carmen | CDM. Desamparados | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Jose | CDM. Desamparados | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Domingo | CDM. Desamparados | Deportista Federado en Montaña |
| Samira hinojo muriana | CDM. Desamparados | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| MARTA | CD 2080 TeticaBike | Cadete y Edad Escolar No Federado en Montaña |
| Antonio Jesús | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| Elisa | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| Abril | CD. Los Saltabojas | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Vania | CD. Los Saltabojas | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Raquel | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| Jaime | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| Serafin | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| Diego | CD. Los Saltabojas | Cadete y Edad Escolar No Federado en Montaña |
| Jorge | No Club | Deportista No Federado en Montaña |
| Silvia | CD Siempre Fuerte | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Ernesto | Adra Trail Running | Deportista Federado en Montaña |
| José Manuel | C.D. A Que Atacamos | Deportista Federado en Montaña |
| Susana | Adra Trail Running | Deportista Federado en Montaña |
| Adrian | CDM. Desamparados | Deportista Federado en Montaña |
| Emilio José | No Club | Deportista No Federado en Montaña |
| JOAQUIN | CDM. Desamparados | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| OLIVIA | CDM. Desamparados | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Julián | CDM. Desamparados | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| José ramon peralta paniagua | Deportista Federado en Montaña | |
| David | C.D. A Que Atacamos | Deportista Federado en Montaña |
| Carlos | Otros | Deportista Federado en Montaña |
| Pedro | CDM. Desamparados | Deportista Federado en Montaña |
| Isabel | C.D. A Que Atacamos | Deportista Federado en Montaña |
| Antonio José | Club Atletismo Nerja | Deportista Federado en Montaña |
| Eloy | Club Atletismo Nerja | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Diana | Club Atletismo Nerja | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Fernando | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| Francisco | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| José | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| Manuel | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| Javier | Grupo Alpino Benalmádena | Deportista Federado en Montaña |
| Rocío | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| Aroa | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| INMACULADA | CD. Los Saltabojas | Deportista Federado en Montaña |
| Claudia | C.D. AGUILERA | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Blas | CDM. Desamparados | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| RAQUEL | Club Montaña Menas | Deportista Federado en Montaña |
| Alicia | Club Atletismo Sierra Segura | Deportista Federado en Montaña |
| Angeles | C.D. A Que Atacamos | Deportista Federado en Montaña |
| Alejandro | Sierra Nevada Trail Running | Deportista Federado en Montaña |
| Ana | Otros | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Maria | Otros | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Yeray | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Manuel | No Club | Deportista No Federado en Montaña |
| Juanma | No Club | Deportista No Federado en Montaña |
| PABLO | CD Fuente del Acebuche | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Eva María | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Francisco | Club de Montañismo Condor | Deportista Federado en Montaña |
| Víctor | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Abel | CD, Compañia de Rutas Salvajes Runners | Deportista Federado en Montaña |
| Federico | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| DIEGO | No Club | Cadete y Edad Escolar No Federado en Montaña |
| Cristóbal | Club Atletismo Nerja | Deportista Federado en Montaña |
| MIGUEL | No Club | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| miguel angel | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Hugo | CD Fuente del Acebuche | Deportista Federado en Montaña |
| Beatriz | CD GR Olimpo | Deportista Federado en Montaña |
| mariadelosdolorestorresromero@gmail.com | CD Jaén Trail | Deportista Federado en Montaña |
| marypatrocr@gmail.com | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| tmsoria27@gmail.com | CD Siempre Fuerte | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Carolina | Otros | Deportista Federado en Montaña |
| Eva María | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Miguel Ángel | CDM. Sierra Sur Jaén | Deportista Federado en Montaña |
| CARLOS | Sierra Nevada Trail Running | Deportista Federado en Montaña |
| Miguel | C.D. A Que Atacamos | Deportista Federado en Montaña |
| Juan Antonio | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Miriam | CD Jaén Trail | Deportista Federado en Montaña |
| Jose | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| DAVID | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Catherine | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Mattie | No Club | Cadete y Edad Escolar No Federado en Montaña |
| Juan Carlos | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Olga Morinigo | Grupo Alpino Benalmádena | Deportista Federado en Montaña |
| Alejandro | C.D. Atletismo Sierra de Gádor | Deportista Federado en Montaña |
| Javier | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Erika | CD Fuente del Acebuche | Deportista Federado en Montaña |
| Juan Miguel | C.D. SAV | Deportista Federado en Montaña |
| María del Mar | C.D. SAV | Deportista Federado en Montaña |
| Claudia | CD Fuente del Acebuche | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| JOSE ANTONIO | No Club | Deportista No Federado en Montaña |
| Sergi | No Club | Deportista No Federado en Montaña |
| Aymar Joel | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Maya | Otros | Deportista Federado en Montaña |
| José Luis | Grupo Alpino Benalmádena | Deportista Federado en Montaña |
| ELENA | Otros | Deportista Federado en Montaña |
| Luis Guillermo | Otros | Deportista Federado en Montaña |
| Pedro Javier | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Deportista Federado en Montaña |
| Daniel Francisco | C.M. Cerro del Caballo | Deportista Federado en Montaña |
| Sergio | Galosport | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| HELENA | Trail Runners Avanza Jáen | Deportista Federado en Montaña |
| Juan Antonio | CD. Guepardos Running Almería | Deportista Federado en Montaña |
| Lluís | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Máximo | CD Jaén Trail | Deportista Federado en Montaña |
| ANTONIO | Otros | Deportista No Federado en Montaña |
| Juan Enrique | Club Trail Sierra Abuela | Deportista Federado en Montaña |
| Maria Rosa | Club Trail Sierra Abuela | Deportista Federado en Montaña |
| Manuel Pablo | C.M. Cerro del Caballo | Deportista Federado en Montaña |
| Raúl | Club Trail Sierra Abuela | Deportista Federado en Montaña |
| Arturo | No Club | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| MIGUEL ANTON | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| CARLOS | Sierra Nevada Trail Running | Deportista Federado en Montaña |
| ANTONIO | CxM Al Reventon | Deportista Federado en Montaña |
| ANTONIO | CxM Al Reventon | Deportista Federado en Montaña |
| Jose Ant | Sierra Nevada Trail Running | Deportista Federado en Montaña |
| Juan Carlos | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Juan | C.D. A Que Atacamos | Deportista Federado en Montaña |
| Tomás | Otros | Deportista Federado en Montaña |
| Sheila | Adra Trail Running | Deportista Federado en Montaña |
| David | Otros | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| David | Otros | Deportista Federado en Montaña |
| Carmen | Werun | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| Juan Jose | No Club | Deportista Federado en Montaña |
| Rocío | CDM. Desamparados | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
| María | CDM. Desamparados | Cadete y Edad Escolar Federado en Montaña |
Envíanos un WhatsApp