abril 30, 2025
7:00 pm
19:00
5 KM
Carrera Nocturna
Plaza Mayor de Albox
Plaza Mayor
Carrera Nocturna Albox en Marcha Contra el Cáncer.
Miércoles 30 de abril.
Plaza Mayor de Albox.
Carreras infantiles a partir de las 19h.
Resto de categorías a las 20h30.
Distancia 5km.
CATEGORÍAS, HORARIOS , DISTANCIAS Y CRONOMETRAJE:
– Carrera “Pitufos” los nacidos en 2020 a 2025 (M/F), salida a las 19:00h y
distancia 150m.
– Carrera “Pre Benjamín” los nacidos en 2018 y 2019 posteriores (M/F), salida a
las 19:10h y distancia 300m.
– Carrera “Benjamín” los nacidos en 2016 y 2017(M/F) salida a las 19:20h y
distancia 450m.
– Carrera “Alevín” los nacidos en 2014 y 2015 (M/F) salida a las 19:30h y distancia
600m.
Carrera de los 5km salida a las 20:30h. (Infantil y Cadete 1 vuelta de 2,5Km).
“Infantil” los nacidos en 2012 y 2013 (M/F) una vuelta de 2.500m
“Cadete los nacidos en 2010 y 2011 (M/F), una vuelta de 2.500m
“Junior” los nacidos del 2005 al 2009, (M/F)
“Senior” los nacidos entre 1986 y 2004 (M/F).
“Veteranos” los nacidos entre 1985 y 1976 (M/F).
“Super-Veteranos” los nacidos 1975 y años anteriores (M/F).
Inscripciones;
La cuota de la inscripción será de 5€ para la prueba de los 5 km de la categoría
Junior a la de Super-Veteranos (desde 2009 y anteriores).
Gratuita para el resto de categorías inferiores desde Pitufos a Cadete (desde 2010 a 2025).
¡¡ CIERRE DE INSCRIPCIONES VIERNES 25 DE ABRIL 18h !!
¡¡ IMPORTANTE!! Las inscripciones realizadas el día 25 no tienen camiseta.
Recorridos carreras menores.
Recorrido Carrera 2 vueltas de 2,5km.
Bolsa del corredor.
Clasificaciones Online;
Clasificaciones;
Clasificación General Carrera Nocturna Contra el Cáncer Albox
Carrera Nocturna Contra el Cáncer-General
Clasificación por Categorías Carrera Nocturna Contra el Cáncer Albox
Carrera Nocturna Contra el Cáncer-Categorías
Clasificación General Carreras Infantil y Cadete
Clasificación por Categorías Carreras Infantil y Cadete
Organiza;
Ayuntamiento de Albox.
Área de Deportes de Albox.
Sitio web del organizador:
Descargas:
Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
---|---|---|---|---|
Teodoro | No Club | Carrera Nocturna | ||
Jose Joaquín | Otros | Carrera Nocturna | ||
Juan Pedro | No Club | Carrera Nocturna | ||
Isabel Maria | No Club | Carrera Nocturna | ||
Josefa | No Club | Carrera Nocturna | ||
Patricia | No Club | Carrera Nocturna | ||
JOSÉ RAMÓN | Club Atletismo Sur Este | Carrera Nocturna | ||
Cati | No Club | Carrera Nocturna | ||
María José | No Club | Carrera Nocturna | ||
Blas Jesús | Club Atletismo Sur Este | Carrera Nocturna | ||
Juan Manuel | Club Atletismo Sur Este | Carrera Nocturna | ||
Jose Antonio | Club Atletismo Sur Este | Carrera Nocturna | ||
Isabel | No Club | Carrera Nocturna | ||
Rafael | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | M | |
Pablo | No Club | Carreras Menores | XS | |
Isabel | No Club | Carrera Nocturna | XS | |
Roque | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
Luisa María | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Herminia | No Club | Carrera Nocturna | ||
Francisco Javier | No Club | Carrera Nocturna | L | |
JUAN JOSE | No Club | Carreras Menores | 8 | |
JUAN FRANCISCO | No Club | Carrera Nocturna | L | |
CELIA | No Club | Carreras Menores | S | |
Ana Isabel | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Noelia | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Ionut | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Sergio | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | M | |
Francisco Javier | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | XL | |
David | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Geronima | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Francisco | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Roberto | Carboneras runners | Carrera Nocturna | M | |
Hector | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Francisco Javier | Otros | Carrera Nocturna | S | |
Angel | No Club | Carrera Nocturna | 12 | |
Fernando | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Andrés | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Andrea | No Club | Carrera Nocturna | XS | |
Jesus | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Laura Lopez Moreno | No Club | Carreras Menores | XS | |
Fernando | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | M | |
Silvia | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 8 | |
Ana | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Fran | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Daniel | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Alberto | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Francisca | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Pedro | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Joaquín | Club Senderista La Carrasca Lorca | Carrera Nocturna | S | |
Joaquín | Club Senderista La Carrasca Lorca | Carrera Nocturna | S | |
ANDREA | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Mar | No Club | Carrera Nocturna | S | |
EDUARDO | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Gregorio | Club Senderos Almanzora | Carrera Nocturna | XL | |
Myrna | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Mario | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Ana Belén | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Rosa García Fiñana | No Club | Carreras Menores | XS | |
Raquel | CD. Los Saltabojas | Carrera Nocturna | XS | |
Manuel Jesús | CD. Los Saltabojas | Carrera Nocturna | XL | |
AMADOR | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | M | |
José María | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Vanesa | CD. Los Saltabojas | Carrera Nocturna | M | |
Javier | CD. Los Saltabojas | Carrera Nocturna | L | |
Javier | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | L | |
Diego | No Club | Carreras Menores | S | |
Ana Belen | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Carolina | CDM. Desamparados | Carreras Menores | XS | |
Juan Antonio | CDM. Desamparados | Carreras Menores | M | |
Toñi | No Club | Carrera Nocturna | XS | |
Álvaro | No Club | Carrera Nocturna | M | |
César | No Club | Carreras Menores | XS | |
Antonia | No Club | Carrera Nocturna | L | |
maria jose | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Joaquín | CD. Los Saltabojas | Carrera Nocturna | M | |
Adelina Paola | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
Dorothy Maria | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Valentin | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Valeria | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Mario | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Claudia | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Hector | Escuela Atletismo Albox | Carreras Menores | S | |
Rocío | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Marta | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Inma | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Inma | No Club | Carrera Nocturna | L | |
León | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Alfonso | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Hugo | No Club | Carrera Nocturna | XS | |
MARIA | Escuela Atletismo Albox | Carreras Menores | S | |
SERGIO | No Club | Carreras Menores | S | |
Maria | Escuela Atletismo Albox | Carrera Nocturna | S | |
OLIVIA | No Club | Carrera Nocturna | M | |
MARTIN | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
Joaquín | No Club | Carrera Nocturna | L | |
JOAQUÍN | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 8 | |
OLIVIA | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Cristina | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Ángel | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Marina | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Saray | No Club | Carreras Menores | S | |
Maria José | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Valeria | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 12 | |
Daniela | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Antonio | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Tomas | Otros | Carrera Nocturna | S | |
Francisco | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Pedro José | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Ángel | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Raúl | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Jose | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | L | |
Jose Carlos | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
Carlos | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Javier | No Club | Carreras Menores | 4 | |
TANIA | No Club | Carrera Nocturna | S | |
GERARD | No Club | Carrera Nocturna | M | |
GALA | No Club | Carreras Menores | 8 | |
LAIA | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Daniel | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Vidal | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Tamara | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Josefina | No Club | Carrera Nocturna | S | |
FRANCISCO | No Club | Carreras Menores | S | |
HUGO | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Adrian | No Club | Carrera Nocturna | M | |
JACINTO Alberto | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | M | |
Valeria | Escuela Atletismo Albox | Carreras Menores | M | |
Pedro | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | S | |
Diego | Otros | Carrera Nocturna | L | |
Milagros | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Rocío | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Antonio | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | XL | |
Pedro | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 12 | |
Javier J. | CDM. Desamparados | Carreras Menores | S | |
Sara | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 12 | |
Susana | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Ana Sofía | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Daniel | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Domingo Jose | No Club | Carrera Nocturna | 2XL | |
Iker | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Gabriel | A RUEDA CON EL AUTISMO | Carrera Nocturna | XL | |
Serafín | CD. Los Saltabojas | Carrera Nocturna | S | |
Antonio | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Alberto | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Javier | Club Atletismo Sur Este | Carrera Nocturna | ||
Paul | Otros | Carrera Nocturna | L | |
Lázaro Mario | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | L | |
Ana Belén | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | M | |
Juan José | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | L | |
José Francisco | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
Vicente | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Antonio | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Mar | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Ana | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Rubén | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Catalina | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Simón Antonio | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
Alejandro | No Club | Carrera Nocturna | L | |
María Dolores | No Club | Carrera Nocturna | XS | |
Andrés | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | S | |
Adrian | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Juan Francisco | No Club | Carrera Nocturna | L | |
ROBERTO | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Paco | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | M | |
Mari Carmen | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | XS | |
María | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Rosario | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
Paco | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Isabel | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Manoli | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Miriam | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Javier | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Guillermo | Otros | Carreras Menores | S | |
Corinne | Otros | Carrera Nocturna | M | |
Alfredo | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Virginia | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Alberto | Club Cuellar Stone | Carreras Menores | S | |
Mariano | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Franchesca Zaira | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Rosa María | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Felicidad | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Diego | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | M | |
pedro Miguel | No Club | Carrera Nocturna | M | |
MARIA JOSE | No Club | Carrera Nocturna | S | |
MARIA JOSE | No Club | Carreras Menores | 8 | |
SONIA | No Club | Carreras Menores | XS | |
SERGIO | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Pedro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera Nocturna | S | |
Lidia Oana | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Esteban | No Club | Carreras Menores | 8 | |
María | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Esteban | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Ana Lourdes | No Club | Carrera Nocturna | S | |
ALICIA | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Silvia | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Patricio | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Cesar | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | L | |
Olga | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Cesar | No Club | Carreras Menores | XS | |
Francisco | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Mario | No Club | Carreras Menores | 8 | |
ADRIÁN | No Club | Carreras Menores | 12 | |
ÁLEX | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Luisa | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Clara | No Club | Carreras Menores | XS | |
Rocío | CDM. Desamparados | Carreras Menores | S | |
Jorge | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Francisco B. | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
María | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Carmen | No Club | Carreras Menores | XS | |
Maria Isabel | No Club | Carrera Nocturna | M | |
ANA | No Club | Carreras Menores | 12 | |
CAROLINA | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Leosmery | No Club | Carreras Menores | M | |
Alison | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Peter | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Pablo | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Adriana | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Marco | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Matias | No Club | Carreras Menores | S | |
Gema | No Club | Carrera Nocturna | 12 | |
Carlos | No Club | Carrera Nocturna | 2XL | |
Daniel | No Club | Carreras Menores | 12 | |
MARÍA | No Club | Carrera Nocturna | 12 | |
Luis Carlos | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Amin | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Juan José | No Club | Carreras Menores | S | |
Ali | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Douae | No Club | Carreras Menores | S | |
Sergio | No Club | Carreras Menores | S | |
Josefa | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
Inmaculada Martínez Sánchez | CD. Los Saltabojas | Carrera Nocturna | XS | |
Marco | No Club | Carreras Menores | XS | |
Olivia | No Club | Carreras Menores | XS | |
Manuel | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Francisco Javier | No Club | Carreras Menores | S | |
Xoana | No Club | Carreras Menores | ||
Gabriel | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Alma | No Club | Carreras Menores | ||
Antonio Francisco Ruiz Mármol | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Pilar | No Club | Carreras Menores | 8 | |
monica | No Club | Carrera Nocturna | ||
Cristina | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Nuria | Club Atletismo Sur Este | Carrera Nocturna | XS | |
Belén | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Lorena | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Claudia | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Miguel | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Martina | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Amador | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Domingo | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Valeria | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Maria del Carmen | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Juani | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Javier | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Alberto | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Patrocinio María | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Álvaro | No Club | Carreras Menores | XS | |
Diego | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Pilar | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Francisco | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Pablo | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Fran | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Gonzalo | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Alba | No Club | Carrera Nocturna | XS | |
MONTSE | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Loli | No Club | Carrera Nocturna | S | |
DIEGO | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | L | |
Jorge | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Jorge Daniel | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Miguel angel | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Juan manual | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Alma | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 12 | |
Celia | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 8 | |
Francisco Javier | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | M | |
Lorena | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | M | |
Francisca | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Lola | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Juan Francisco | No Club | Carreras Menores | XS | |
Valentina | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Ana | No Club | Carrera Nocturna | S | |
María José serrano carrillo | Escuela Atletismo Albox | Carrera Nocturna | S | |
ADRIAN | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | S | |
Beniamin Gabriel | No Club | Carreras Menores | M | |
Adrián | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Juan David | No Club | Carreras Menores | M | |
JAIME | No Club | Carrera Nocturna | L | |
OLGA | No Club | Carrera Nocturna | XS | |
DAVID | No Club | Carreras Menores | 8 | |
ELENA | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Laura | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Jose Antonio | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Luis | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Rosa | No Club | Carrera Nocturna | XS | |
Manu | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Antonio | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Sonia | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Marco | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Alma | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Aurelia | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Zahira | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Carlos | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Marta | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Alberto Jesús | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Izan | No Club | Carreras Menores | 8 | |
JOAQUIN | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | XL | |
JOAQUIN | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | M | |
MARIO | CDM. Desamparados | Carreras Menores | S | |
MARI CARMEN | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | M | |
Anais | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Iris | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Blas | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | L | |
Antonio | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | L | |
Enzo | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Lara | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Samira | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 8 | |
Elena | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Rosa María | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Carmen | No Club | Carreras Menores | 8 | |
María del Mar | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Susana | No Club | Carrera Nocturna | S | |
MAGDALENA | Albox Bike | Carrera Nocturna | S | |
JUAN JOSÉ | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | L | |
MARÍA DEL CARMEN | No Club | Carrera Nocturna | XS | |
MARIA | No Club | Carreras Menores | 12 | |
JUAN JOSÉ | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Ivan | No Club | Carreras Menores | ||
Mijael | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Ana | Almanzora CD | Carrera Nocturna | S | |
Andres | Almanzora CD | Carrera Nocturna | M | |
Lucia | No Club | Carrera Nocturna | XS | |
Jean Michel | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
Jose Maria | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
Sonia | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | M | |
Adrián | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
María José | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Víctor | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Marta | No Club | Carreras Menores | XS | |
Sergio | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Jose | Otros | Carrera Nocturna | M | |
Marina | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Tania | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Ángel | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Jéssica | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | L | |
Silvia | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 12 | |
Miguel | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Elena | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 8 | |
Maribel | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Alannah | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Natalia Elena | No Club | Carreras Menores | 8 | |
David Nicolae | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Verónica | Escuela Atletismo Albox | Carreras Menores | 8 | |
David | Escuela Atletismo Albox | Carreras Menores | 12 | |
Diego | No Club | Carreras Menores | 8 | |
María | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 8 | |
Luis Armando | Escuela Atletismo Albox | Carreras Menores | 8 | |
Martín | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Pedro Javier | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Adrian | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | M | |
Belen | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Lola | No Club | Carreras Menores | 12 | |
JUAN DIEGO | Club Atletismo Sur Este | Carrera Nocturna | M | |
María Dolores | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | M | |
Antonio Manuel | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | L | |
Manuela | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 4 | |
Miguel Ángel | No Club | Carrera Nocturna | 2XL | |
Cristina | No Club | Carreras Menores | S | |
Miguel Ángel | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Gabriel | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Faustina Maria | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Mireia | No Club | Carreras Menores | XS | |
Leyre | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Antonio | Club Cuellar Stone | Carrera Nocturna | L | |
Vania | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Lucia | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Aurora María | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Noelia | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Silvia | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Celia | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Cristina | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Sergio | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Victoria | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Aron | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Francisco | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Carlo | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Lucía | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Cristina | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Patricio José | No Club | Carrera Nocturna | 2XL | |
Álvaro | No Club | Carreras Menores | XS | |
Ruben | No Club | Carreras Menores | 8 | |
MELCHOR | No Club | Carrera Nocturna | M | |
ANA BELEN | No Club | Carrera Nocturna | M | |
isabel MARIA | No Club | Carrera Nocturna | L | |
ISABEL | No Club | Carreras Menores | 8 | |
MIGUEL ANGEL | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Trini | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | S | |
Carmen | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Maria | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Martina | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Jose | No Club | Carrera Nocturna | XL | |
Mari Ángeles | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Ana María | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Sara | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Rocío | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Noemi | No Club | Carreras Menores | S | |
Cristina | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Piedad | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Laura | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | M | |
Bartolo | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | L | |
Antonio | No Club | Carrera Nocturna | M | |
José | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Javier | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Celia | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Antonio Jesús | Club Atletismo Sur Este | Carrera Nocturna | L | |
Carla | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Gianella | No Club | Carrera Nocturna | XS | |
Julen | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Carla | No Club | Carreras Menores | 8 | |
María | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 12 | |
Maria Navarro | Carreras Menores | |||
Maria Navarro | Carreras Menores | |||
MIGUEL | No Club | Carrera Nocturna | L | |
ROSA | No Club | Carrera Nocturna | M | |
EVA | No Club | Carreras Menores | S | |
Gines | No Club | Carrera Nocturna | L | |
António | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Pedro | No Club | Carrera Nocturna | M | |
antonio | No Club | Carrera Nocturna | L | |
David | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Celia | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Cristian Daniel | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Celia | No Club | Carrera Nocturna | M | |
Martina | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Adrián | No Club | Carreras Menores | 12 | |
Juan Jesus | No Club | Carreras Menores | XS | |
Alejandro | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Leo | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Julia | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Nayara | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Silvia | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Jose antonio | No Club | Carrera Nocturna | L | |
Isabel María | No Club | Carrera Nocturna | S | |
Lucia | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 8 | |
Caterina | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Carla | CDM. Desamparados | Carreras Menores | XS | |
Julián | CDM. Desamparados | Carreras Menores | 8 | |
Daniel | CD. Los Saltabojas | Carreras Menores | 8 | |
Ana Maria | CDM. Desamparados | Carrera Nocturna | ||
Ismael | No Club | Carreras Menores | 8 | |
Abril | No Club | Carreras Menores | 4 | |
Esteban | No Club | Carreras Menores | 12 |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.