
diciembre 29, 2024
11:00 am
11:00
4,2 KM
Carrera San Silvestre
Albox
Pabellón de las Ventas

Domingo 29 de diciembre a partir de las 11h.
Salida en el pabellón de las Ventas de Albox.
Distancia 4,2 km.
Carreras infantiles varias distancias a partir de las 11h (desde Minis a Infantil, de 2024 a 2011) inscripciones gratuitas.
Carrera de Navidad a las 12h (desde junior a veteranos, 2010 y anteriores) Inscripciones 5 euros.
Horarios;
Normativa;
BASES_DEFINITIVAS XVIII-SAN_SILVESTRE_ALBOJENSE. 2024
Recorrido;

Camiseta;

¡¡¡𝗖𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗮 𝗹𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗯𝗮𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮,𝗮 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗥 𝗗𝗘 HOY 24.12.2024 𝗟𝗮 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝗰𝗶ó𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗵𝗮𝗴𝗮𝗻, 𝗡𝗢 𝗟𝗟𝗘𝗩𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗖𝗔𝗠𝗜𝗦𝗘𝗧𝗔!!!
Recuerda que la inscripción para Niños es gratis y que para Adultos es de 5 euros y que con ella, colaboras con la Asociación contra el Cáncer .
¡¡¡ Inscripciones Cerradas!!!
Clasificaciones:
Clasificación General San Silvestre Albox’24
Clasificación Categorias San Silvestre Albox’24
Clasificación General Infantil San Silvestre Albox’24
Clasificación Categorias Infantil San Silvestre Albox’24
Clasificaciones Carreras Menores San Silvestre Albojense 2024
Organiza;
Asociación Somos Albojenses.
Ayuntamiento de Albox.
Sitio web del organizador:
Descargas:
| Nombre | Club | Sexo | Tipo | Talla |
|---|---|---|---|---|
| Tomas San Bartolome Olle | Otros | Carrera Adultos | ||
| Carmen | No Club | Carreras Infantiles | ||
| María | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Cesar Pérez Carricondo | No Club | Carrera Adultos | ||
| Luis Sánchez Maldonado | No Club | Carrera Adultos | ||
| Manu Sánchez Martínez | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Isabel María | Club Atletismo Sur Este | Carrera Adultos | ||
| Isabel | Club Atletismo Sur Este | Carreras Infantiles | ||
| Javier | Club Atletismo Sur Este | Carreras Infantiles | ||
| Sergio | No Club | Carrera Adultos | ||
| José Luis | No Club | Carrera Adultos | ||
| José Luis | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Antonio Mena | No Club | Carrera Adultos | ||
| Mario Mena | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Mateo | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Jose Manuel | No Club | Carrera Adultos | ||
| Liher | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Manoli | No Club | Carrera Adultos | ||
| Maria Rosa | No Club | Carrera Adultos | ||
| Jacinto | Universo Running | Carrera Adultos | ||
| Marta | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Álvaro | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Diego | Universo Running | Carreras Infantiles | ||
| Manuel | Universo Running | Carreras Infantiles | ||
| Toñi | No Club | Carrera Adultos | ||
| Álvaro | No Club | Carrera Adultos | ||
| César | No Club | Carreras Infantiles | ||
| ANTONIO | No Club | Carrera Adultos | ||
| Christian | No Club | Carrera Adultos | ||
| Nicolas | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Juanjo Granados Martínez | No Club | Carreras Infantiles | ||
| JOAQUIN MARTINEZ GARCIA | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | ||
| MARIO MARTINEZ GARCIA | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | ||
| Francisco Antonio | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | ||
| Javier | Club Senderos Almanzora | Carrera Adultos | ||
| Ana | No Club | Carrera Adultos | ||
| José Alberto | No Club | Carrera Adultos | ||
| Carmen | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Lola | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Elena | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Trini | No Club | Carrera Adultos | ||
| Esteban | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | ||
| Fracesco | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | ||
| Alvaro | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | ||
| Jose Miguel | No Club | Carrera Adultos | ||
| Marco | E.D.M. Huércal-Overa | Carreras Infantiles | ||
| Blas Jesús | Club Atletismo Sur Este | Carrera Adultos | ||
| Mirella | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Nuria | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Juan Pablo | No Club | Carrera Adultos | ||
| Andrés | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | S | |
| Carlos | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | S | |
| Alejandro | Club Cuellar Stone | Carreras Infantiles | XS | |
| AMADOR | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | S | |
| Ana | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Alonso | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Adrian | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | S | |
| Carmela | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | S | |
| Sergio Antonio | No Club | Carreras Infantiles | S | |
| Blanca | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Sara | No Club | Carreras Infantiles | S | |
| Rocío | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Pedro Jesús Silvente Carrillo | No Club | Carreras Infantiles | S | |
| Rafa | No Club | Carrera Adultos | ||
| Miguel Ángel | No Club | Carrera Adultos | S | |
| JOSE MANUEL | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Helena | Escuela Atletismo Olula del Río | Carreras Infantiles | XS | |
| Ana | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Elena | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Alejandro | No Club | Carrera Adultos | ||
| María José | No Club | Carrera Adultos | S | |
| PABLO | No Club | Carrera Adultos | S | |
| MARÍA | No Club | Carrera Adultos | S | |
| MERCEDES | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Ivan | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Noah | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Nahia | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Andrés Jesús | Kronos Albox | Carrera Adultos | S | |
| Antonio | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Jose | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Jesus | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Rosa | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Ana maría | No Club | Carrera Adultos | L | |
| JUAN DIEGO | Club Atletismo Sur Este | Carrera Adultos | M | |
| Samuel | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Lara | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Francisco Mendoza Guil | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Paz | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Miguel | No Club | Carreras Infantiles | S | |
| Paz | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Monica García Chacón | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Nora | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Mónica | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Arty | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Jose | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Miguel | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Naiara | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera Adultos | S | |
| PEDRO MIGUEL PAREDES MARTINEZ | La Sima Trail | Carrera Adultos | M | |
| María del Mar | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Beniamin Gabriel | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Amador | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Jorge | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Jorge Daniel | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Alan | No Club | Carreras Infantiles | ||
| Diego Oller Lozano | No Club | Carrera Adultos | M | |
| José Carlos | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Alicia | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Jose | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Teodoro | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Isabel | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Marta | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Isabel | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Juanjo | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Ana | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Alejandro | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Juan pedro | No Club | Carrera Adultos | M | |
| José Antonio | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Juan José | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | L | |
| Maria del Carmen | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Juan José | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Maria | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Adrian | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | M | |
| Ana Belen | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Diego | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Alba | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Victoria | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Piti | No Club | Carreras Infantiles | M | |
| Nick | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | M | |
| Andrea | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Francisco Javier | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Alex Parra Fernández | E.D.M. Huércal-Overa | Carrera Adultos | M | |
| Eduardo | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Gema | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Ana | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Isabel | No Club | Carrera Adultos | M | |
| JOSE FRANCISCO | No Club | Carrera Adultos | M | |
| ISABEL MARIA | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| GINÉS | No Club | Carreras Infantiles | ||
| ROBERTO | No Club | Carreras Infantiles | S | |
| Raúl | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | M | |
| Ana Belén | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Antonio | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Felipe Carlos | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Rosana | No Club | Carrera Adultos | M | |
| José | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | 12 | |
| PEDRO | CD. Unión Atletas de Almería | Carrera Adultos | M | |
| Hilario | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Jordi | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Iker | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Alex | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Ana | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Alvaro | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Isa | No Club | Carrera Adultos | XL | |
| Mercedes | No Club | Carrera Adultos | S | |
| María | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Alvaro | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Ángela | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Elena | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Patrica | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Alicia | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Juan Luis | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Alvaro | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Alicia | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Martina | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| PABLO | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| JOSE ANTONIO | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Marcos | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| MAR | Costa Bike | Carreras Infantiles | 12 | |
| Lucia | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Jesus | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Ionut | No Club | Carrera Adultos | L | |
| José María | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | L | |
| Natalia | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | S | |
| Daniela | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Valeria | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | 12 | |
| Diego | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | M | |
| Frasco | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Paqui | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Marcos Oller Fernández | No Club | Carreras Infantiles | S | |
| José | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Elián | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Juan Ramon | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Sergio | No Club | Carrera Adultos | L | |
| MARKO | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| ANNA | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Celia | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Francisco Javier | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | M | |
| Lorena | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | M | |
| Alma | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Veronica | Escuela Atletismo Albox | Carreras Infantiles | 8 | |
| MIJAEL | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Raquel | CD. Los Saltabojas | Carrera Adultos | XS | |
| Erica | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Vania | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| MARI CARMEN | No Club | Carrera Adultos | S | |
| ISABEL MARIA | No Club | Carrera Adultos | S | |
| ALADINO | No Club | Carrera Adultos | XL | |
| Antonio | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Pablo | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Hilario | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Manuel | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Inmaculada | CD. Los Saltabojas | Carrera Adultos | XS | |
| Francisca | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Ana | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Lola | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Juan Francisco | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Marco | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Olivia | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Maria Dolores Lopez Sanchez | Club Atletismo Sur Este | Carrera Adultos | XS | |
| Miguel Parra Sanchez | Club Atletismo Sur Este | Carrera Adultos | S | |
| Laura | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Pedro | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Ramón | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | L | |
| Angel | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Nuria | Club Atletismo Sur Este | Carrera Adultos | XS | |
| pablo | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Alvaro | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Paco | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Javier | Club Atletismo Sur Este | Carrera Adultos | S | |
| Cecilia | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera Adultos | S | |
| Pedro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera Adultos | S | |
| Silvia | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | ||
| Wayne | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Diane | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Francisco Javier | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Alejandro | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | S | |
| Daniel | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Marien | No Club | Carreras Infantiles | S | |
| Pedro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera Adultos | S | |
| ISABEL | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera Adultos | XS | |
| Yerai | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carreras Infantiles | 12 | |
| Juan jesus | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carreras Infantiles | XS | |
| Kira | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Santiago Alejo | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Natalia | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Isabel Mª | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Magdalena | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Jose Juan | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Jose Luis | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | XL | |
| Maria | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | M | |
| Gerard | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Gala | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Laia | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| María Belén | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Pedro Alfonso | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | S | |
| Lucas | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Leo | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Gonzalo | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | S | |
| Claudia | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Mariana | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Cándido | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Pedro | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Pablo | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Iván | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | L | |
| Jéssica | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | L | |
| Silvia | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Maria José | Escuela Atletismo Albox | Carreras Infantiles | S | |
| jonathan | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Alfonso | No Club | Carrera Adultos | XL | |
| Lucia | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Ana Belén | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Rosa | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Diego | No Club | Carrera Adultos | XL | |
| Blas Jiménez Rodríguez | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | L | |
| DIEGO | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | L | |
| FRANCISCO | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | M | |
| MARÍA DEL CARMEN | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | XS | |
| Emma Oller Navarrete | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | XS | |
| Angel Oller Navarrete | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | 12 | |
| Leyre aLFONSO | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| LÁZARO | No Club | Carrera Adultos | L | |
| INMACULADA | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| LUCÍA | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Laura | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Irene | No Club | Carrera Adultos | S | |
| David | Escuela Atletismo Albox | Carreras Infantiles | 12 | |
| Patricio | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Alex | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Adrián | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Alberto | Club Cuellar Stone | Carreras Infantiles | 12 | |
| Javi | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | M | |
| José León | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | L | |
| Anabel | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | XS | |
| Lázaro Mario | No Club | Carrera Adultos | L | |
| María | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Emilio Jose | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Ángel | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Victoria | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Vero | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Martín | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Vero | No Club | Carrera Adultos | S | |
| María Dolores | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | M | |
| Antonio Manuel | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | L | |
| Manuela | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Piedad Sáez Najas | No Club | Carrera Adultos | S | |
| MATEO | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| MIGUEL | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| LUIS MIGUEL | No Club | Carrera Adultos | M | |
| JUANA | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Aitana | Escuela Atletismo Albox | Carreras Infantiles | 8 | |
| HUGO | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| FRANCISCO | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Patricio José | No Club | Carrera Adultos | XL | |
| Álvaro | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Marta Parra Fernández | E.D.M. Huércal-Overa | Carreras Infantiles | XS | |
| José Juan | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Julia | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Almudena | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Nora | Escuela Atletismo Albox | Carreras Infantiles | S | |
| Rubén | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
| Antonio | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | L | |
| Marco | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
| Alma | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
| Antonio Bonillo | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | L | |
| Fran | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
| Pilar | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Pablo | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Francisco | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Leandro | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
| Sergio | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
| Elena | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
| David | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
| Carla | No Club | Carreras Infantiles | XS | |
| Julián | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | 8 | |
| Encarna | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Jaime | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Gabriel | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
| Miguel Ángel | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Cristina | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | XS | |
| Juan Diego | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Álvaro | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| GONZALO | No Club | Carrera Adultos | L | |
| NURIA | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Rocío | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | S | |
| Alejandra | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
| Eva Vanesa | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Arturo | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Adrián Salinas Alfonso | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Martín | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Sofia | No Club | Carreras Infantiles | 4 | |
| Aurora | No Club | Carrera Adultos | XS | |
| Ana Belen | No Club | Carrera Adultos | M | |
| María | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | 8 | |
| Diego | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | 8 | |
| Paco | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Martina | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Adrián | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Ana Sánchez | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | M | |
| Juan José | Club Cuellar Stone | Carrera Adultos | L | |
| Pedro Javier | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Mel | No Club | Carrera Adultos | L | |
| Pedro José | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Estefanía | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Adriana | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Marco | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Carmen | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Elena | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Carlos | No Club | Carreras Infantiles | 12 | |
| Marta | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Mario | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Alba | No Club | Carrera Adultos | S | |
| Alberto | No Club | Carrera Adultos | M | |
| María | No Club | Carrera Adultos | M | |
| Rubén | No Club | Carreras Infantiles | 8 | |
| Silvia | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | 8 | |
| María | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles | 12 | |
| Pedro Pérez Martínez | CDM. Desamparados | Carrera Adultos | S |
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Carlos Gómez Lozano ha recibido una subvención otorgada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA, Nº202, DE 20 DE OCTUBRE DE 2021), subvención dirigida a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias o personas mutualistas (Línea 1), en la modalidad: Implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión empresarial e Incorporación de estrategias de marketing digital en la actividad de la empresa (Modalidad A+B), para la actuación de: Adquisición de software y material para sistema automatizado de cronometraje y creación de página web.