
enero 8, 2024
11:00 am
11h
5 KM
Carrera de Navidad
Parque San Pablo
Parque San Pablo, Olula del Río

Domingo 7 de enero en el Parque de San Pablo de Olula del Río.
Distancia 5km.
Entrega de dorsales a partir de las 9h.
Carreras Infantiles a partir de las 11h.
Carrera Absoluta a las 12h.
Categorías Infantiles (masculino y femenino);
Bebé; nacidos de 2019 a 2024.
Prebenjamín; nacidos en 2017 y 2018.
Benjamín; nacidos en 2015 y 2016.
Alevín; nacidos en 2013 y 2014.
Infantil; nacidos en 2011 y 2012.
Categorías Absolutas (masculino y femenino);
Cadete: nacidos en 2009 y 2010.
Juvenil; nacidos entre 2004 y 2008.
Senior; nacidos entre 1985 y 2003.
Veterano A; nacidos entre 1980 y 1984.
Veterano B; nacidos entre 1975 y 1979.
Veterano C; nacidos en 1974 y anteriores.
Premios
Trofeos clasificados General Masculino y Femenino;
1º Clasificado/a: Trofeo y Jamón.
2º Clasificado/a: Trofeo y Paletilla.
3º Clasificado/a: Trofeo y lote de embutidos.
Trofeo a los tres primeros de cada categoría.
Para la categoría Bebe medalla a todos los participantes.
Camiseta para los 200 primeros inscritos mayores de 14 años.
Sorteo de regalos entre todos los participantes.
Comida después de la carrera para todos los participantes.
Inscripciones;
Mayores de 14 años 5 euros a través de la web Montureventos.com no se aceptan inscripciones para los mayores de 14 años el día de la prueba.
Menores de 14 años gratis a través de la web monturevento.com y el día de la prueba de 9h a 10h30.
!!! CIERRE DE INSCRIPCIONES JUEVES 4 DE DICIEMBRE A LAS 23H59!!!
Clasificaciones;
Organiza;
Ayuntamiento de Olula del Río.
Colabora;
Diputación de Almería.
Club Cuellar Stone.
Sitio web del organizador:
http://www.oluladelrio.es/Descargas:
| Nombre | Club | Tipo |
|---|---|---|
| Alex Parra Fernández | No Club | Carrera Navidad |
| Marta Parra Fernández | No Club | Carreras Infantiles |
| Mario | No Club | Carrera Navidad |
| Myrna | No Club | Carrera Navidad |
| BEATRIZ | CD. Unión Atletas de Almería | Carrera Navidad |
| EMMANUEL FELIPE | CD. Unión Atletas de Almería | Carrera Navidad |
| JUAN DIEGO | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| ALVARO | Club Cuellar Stone | Carreras Infantiles |
| Tomas | Otros | Carrera Navidad |
| Ana vanesa | No Club | Carrera Navidad |
| Pedro | CD. Unión Atletas de Almería | Carrera Navidad |
| Corinne Cherel | Otros | Carrera Navidad |
| Juan José | CDM. Desamparados | Carrera Navidad |
| Andrés Muñoz carrillo | Otros | Carrera Navidad |
| Juan | No Club | Carrera Navidad |
| BEATRIZ | No Club | Carrera Navidad |
| Manuel | No Club | Carrera Navidad |
| Manuel | No Club | Carreras Infantiles |
| Martín | No Club | Carreras Infantiles |
| Pedro | Otros | Carrera Navidad |
| Mari Patro Cruz Justo | No Club | Carrera Navidad |
| FRANCISCO JOSE GARRIDO | No Club | Carrera Navidad |
| Sergio | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Domene perez | No Club | Carrera Navidad |
| Juan manual Sánchez Martínez | No Club | Carrera Navidad |
| Marianne Dekoninck | No Club | Carrera Navidad |
| Blas Jesús | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| Rafael Jesús Silva Callejón | No Club | Carrera Navidad |
| Javier Avellaneda Rubio | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Arty | No Club | Carrera Navidad |
| Iván | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles |
| Antonio | No Club | Carrera Navidad |
| Marco | No Club | Carreras Infantiles |
| Blas Jiménez Rodríguez | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles |
| Pedro Navarro | No Club | Carrera Navidad |
| Ismael | No Club | Carreras Infantiles |
| Anas | No Club | Carreras Infantiles |
| Amador | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| MARIA CRUZ | Otros | Carrera Navidad |
| Antonio | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| David | No Club | Carrera Navidad |
| Jose | Otros | Carrera Navidad |
| Andres | Otros | Carrera Navidad |
| Jose | Otros | Carrera Navidad |
| Wiam | Otros | Carrera Navidad |
| María | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles |
| Valeria | No Club | Carreras Infantiles |
| Alejandro | No Club | Carreras Infantiles |
| Santiago Emiliano | No Club | Carrera Navidad |
| Gomer Andrés | No Club | Carrera Navidad |
| Jorge | Carboneras runners | Carrera Navidad |
| Jorge | Carboneras runners | Carreras Infantiles |
| José Luis Mateo Membrive | Otros | Carrera Navidad |
| Miguel Ángel | No Club | Carrera Navidad |
| Roberto | Carboneras runners | Carrera Navidad |
| Hector | No Club | Carreras Infantiles |
| Jose Antonio | Otros | Carrera Navidad |
| JAIME | CD. Los Saltabojas | Carrera Navidad |
| GEMA | No Club | Carreras Infantiles |
| LEO | No Club | Carreras Infantiles |
| JUAN FRANCISCO | No Club | Carrera Navidad |
| Miguel | No Club | Carrera Navidad |
| Hugo | No Club | Carreras Infantiles |
| Alejandra | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| Jacinto | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Armando perez | No Club | Carrera Navidad |
| Nikita | No Club | Carrera Navidad |
| Juan Luis | Club Montaña Menas | Carrera Navidad |
| Paco Carrillo | No Club | Carrera Navidad |
| Jesús | No Club | Carrera Navidad |
| Gabriel | No Club | Carreras Infantiles |
| DIEGO | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| LUIS JESÚS | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Juan | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Ricardo Manuel Zúñiga Guevara | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| David | No Club | Carrera Navidad |
| David | No Club | Carreras Infantiles |
| David | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Yolanda | No Club | Carrera Navidad |
| Marina | No Club | Carreras Infantiles |
| Ramón Serrano Sáez | No Club | Carreras Infantiles |
| Lucas Serrano Sáez | No Club | Carreras Infantiles |
| Cesar | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Manuel | No Club | Carreras Infantiles |
| Patricia | No Club | Carreras Infantiles |
| Manuel | No Club | Carrera Navidad |
| Izan | No Club | Carreras Infantiles |
| Sonia | No Club | Carrera Navidad |
| MIGUEL ÁNGEL | Club Montaña Menas | Carrera Navidad |
| María Victoria | No Club | Carrera Navidad |
| Ennio | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| María | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| Juan Manuel | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| Ewelina | Otros | Carrera Navidad |
| PEDRO MIGUEL | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Marco | Otros | Carreras Infantiles |
| Lourdes Martínez Padin | Otros | Carrera Navidad |
| Alfonso | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera Navidad |
| Antonio | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Rodrigo | No Club | Carreras Infantiles |
| Pedro | No Club | Carreras Infantiles |
| Francisco José | No Club | Carrera Navidad |
| Carmen Núñez De Haro | No Club | Carreras Infantiles |
| Ángel | No Club | Carrera Navidad |
| Antonio | No Club | Carrera Navidad |
| Raúl | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Elena | No Club | Carrera Navidad |
| Manuel | No Club | Carreras Infantiles |
| Marcos | Otros | Carrera Navidad |
| JOSE FRANCISCO | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Ritel | Otros | Carreras Infantiles |
| Javier | Otros | Carrera Navidad |
| Pedro Javier | No Club | Carrera Navidad |
| Pedro | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Letizia | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Walid | Otros | Carreras Infantiles |
| Jesús José | No Club | Carrera Navidad |
| Carmen | Club Cuellar Stone | Carreras Infantiles |
| Daniel | No Club | Carreras Infantiles |
| Pedro | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera Navidad |
| Isabel | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carrera Navidad |
| Juan Jesús | C.D. MTB Y TRAIL PULPI | Carreras Infantiles |
| DIEGO | CDM. Desamparados | Carrera Navidad |
| Juan | Club Montaña Menas | Carrera Navidad |
| Sonia | Club Montaña Menas | Carrera Navidad |
| Alejandro | No Club | Carreras Infantiles |
| Pablo | No Club | Carreras Infantiles |
| Javier | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| Javier | CD. Sur Este | Carreras Infantiles |
| Silvia | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles |
| Esther Gálvez Jiménez | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| Adán Fernández Gálvez | CD. Sur Este | Carreras Infantiles |
| Mario Fernández Gálvez | CD. Sur Este | Carreras Infantiles |
| Paco | No Club | Carrera Navidad |
| Rocío | No Club | Carrera Navidad |
| Francisco | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Roque | No Club | Carreras Infantiles |
| Germán | No Club | Carreras Infantiles |
| Rocío | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles |
| ADRIAN | CDM. Desamparados | Carrera Navidad |
| Celia Carmona | No Club | Carreras Infantiles |
| Celia Fuentes | No Club | Carrera Navidad |
| Gabriel | No Club | Carreras Infantiles |
| Pedro Jesús | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| Emilia | No Club | Carrera Navidad |
| Alejandro | No Club | Carrera Navidad |
| Fernando | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Alejandro Muñoz Duarte | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Zahira | No Club | Carrera Navidad |
| Álvaro | No Club | Carreras Infantiles |
| Patricio Jose | No Club | Carrera Navidad |
| Juan | No Club | Carrera Navidad |
| ALEJANDRO | Club Cuellar Stone | Carreras Infantiles |
| María | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Ana | Almanzora CD | Carrera Navidad |
| Ángel | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Jose | No Club | Carrera Navidad |
| Javier navarro cano | No Club | Carrera Navidad |
| Salvador | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Jose Antonio | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Nuria | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| Clemente | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Martín Cristóbal | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Alberto Garci Martinez | Club Cuellar Stone | Carreras Infantiles |
| Antonio | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| Diego | No Club | Carreras Infantiles |
| María | CDM. Desamparados | Carreras Infantiles |
| Deborah | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Fran | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Micael Soler Rodríguez | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| MANUEL | No Club | Carrera Navidad |
| Juan Ramon Martín Luque | No Club | Carrera Navidad |
| Marisa Martinez Caba | Otros | Carrera Navidad |
| Moyano | No Club | Carrera Navidad |
| Haroun | No Club | Carreras Infantiles |
| Yousof | No Club | Carreras Infantiles |
| Ayman | No Club | Carreras Infantiles |
| Jose Arkan | No Club | Carreras Infantiles |
| Angel Akram | No Club | Carreras Infantiles |
| Imran Khalil Khan mazouz | Almanzora CD | Carreras Infantiles |
| Hosna hamida Khan mazouz | No Club | Carreras Infantiles |
| Zainab | No Club | Carreras Infantiles |
| 😡 mokhles | No Club | Carreras Infantiles |
| María | No Club | Carrera Navidad |
| Alonso | No Club | Carrera Navidad |
| Sonia | No Club | Carrera Navidad |
| Pepe | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Izan | No Club | Carreras Infantiles |
| Mohammed amine | No Club | Carreras Infantiles |
| Yahia bernia | No Club | Carreras Infantiles |
| Adam | No Club | Carreras Infantiles |
| Safa bernia | No Club | Carreras Infantiles |
| Ana Cristina | CD. Sur Este | Carrera Navidad |
| José Andrés | No Club | Carrera Navidad |
| Hugo | No Club | Carreras Infantiles |
| Juan José | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Ana Belén | Club Cuellar Stone | Carrera Navidad |
| Carmen María | No Club | Carrera Navidad |
Envíanos un WhatsApp